Oversikt over prøvenominasjoner
Under kan du se oversikten over lokalforeningenes prøvenominasjoner og styrenes innspill til nominasjonskomiteen.
Troms og Finnmark Unge Høyres prøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | LineFusdahl | |
2. | StåleSæther | |
3. | ChristineKillie | |
4. | BenjaminFuruly | |
5. | LiseSvenning | |
6. | VetleLangedahl | |
7. | TonjeNilsen | |
8. | HåkonVahl | |
9. | SharonFjellvang | |
10. | GeirVarvik | |
11. | EllenKristina Saba | |
12. | Ole-EvenAndreassen | |
13. | JoInge Hesjevik | |
14. | CecilieMathisen | |
15. | KristenAlbert Ellingsen | |
16. | DanialHansen Masvik |
Alta HøyresPrøvenominasjon:
Foreslått kandidat: | Kommune: | Fødselsår: |
1. Kristen Albert Ellingsen | Alta | 1961 |
2. Christine Bertheussen Killie | Skånland | 1979 |
3. Geir Inge Sivertsen | Senja | 1965 |
4. Ragnhild Berg Nilsen | Tromsø | 1995 |
5. Erling Espeland | Alta | 1976 |
6. Lise Svenning | Vadsø | 1963 |
7. Erlend Svardal Bø | Tromsø | 1992 |
8. Trine Marie Normann | Harstad | 1970 |
9. Ståle Sæther | Loppa | 1973 |
10. Hege Bjørkmann | Alta | 1998 |
11. Mikkel Isak Johansen Eira | Kautokeino | 1968 |
12. Line Fusdal | Balsfjord | 1957 |
13. Tor Arne Johansen Morskogen | Tromsø | 1979 |
14. Nadia Katrine Lilleng | Nordreisa | 1994 |
15. Bjørnar Sparboe Simonsen | Alta | 1948 |
16. Gro Marie Johannessen Nilssen | Hasvik | 1963 |
17. Svein Tore Berg | Ibestad | 1949 |
18. Tonje Nilsen | Storfjord | 1998 |
19. Kjetil Figenschou | Svalbard | 1987 |
20. Åshild Karlstrøm Rundhaug | Alta | 1955 |
21. Vetle Langedahl | Tromsø | 1996 |
22. Sharon Fjellvang | Nordkapp | 1999 |
23. Benjamin Nordberg Furuly | Bardu | 1996 |
24. Monigue Jørgensen | Hammerfest | 1984 |
25. Tor Einar Farstad | Alta | 1956 |
26. Tove Alstadsæter | Sør-Varanger | 1967 |
27. Jo Inge Hesjevik | Porsanger | 1969 |
28. Cecilie Mathisen | Tromsø | 1994 |
29. Nils Ante Oskal Eira | Lavangen | 1975 |
30. Elin Byberg | Lenvik | 1978 |
31. Peter Reinholdsen | Tromsø | 1970 |
32. Beate Seljenes | Senja | 1978 |
33. Asgeir Fagerli Langberg | Kåfjord | 1992 |
34. Ellen Kristina Saba | Tana | 1975 |
35. Johnny Aikio | Vadsø | 1967 |
36. Lisbeth Eriksen | Balsfjord | 1959 |
37. Jan Ivvar Smuk | Nesseby | 1987 |
38. Julie Aasland | Tromsø | 1999 |
39. Steffen Eriksen Hanebo | Alta | 1992 |
40. Kjersti karijord Smørvik | Harstad | 1966 |
41. Daniel Hansen Masvik | Hammerfest | 1995 |
42. Geir Varvik | Storfjord | 1958 |
43. Morten Andreas Willumsen | Tromsø | 1954 |
44. Terje Nyberget | Bardu | 1953 |
Balsfjord HøyresPrøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | BenjaminNordberg Furuly | 7 |
2. | ChristineBertheussen Killie | 7 |
3. | LisbethEriksen | 7 |
4. | EspenAlexander Bjørkmo | 7 |
5. | DanielSørdahl | 7 |
6. | RemiIversen | 7 |
7. | Geir-IngeSivertsen | 7 |
8. | CecilieMathisen | 7 |
9. | LineFusdahl | 7 |
10. | TerjeOlsen | 7 |
11. | KjerstiKarijord Smørvik | 7 |
12. | SebastianHenriksen | 7 |
13. | JoInge Hesjevik | 7 |
14. | NadiaKatrine Lilleng | 7 |
15. | GeirVarvik | 7 |
Bardu Høyres Prøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | BenjaminN Furuly | 4 |
2. | LiseSvenning | 4 |
3. | StåleSæther | 4 |
4. | ChristineB Killie | 4 |
5. | Geir-IngeSivertsen | 4 |
6. | LineFusdahl | 4 |
7. | Terje Nyberget | 4 |
8. | Gro MJNilsen | 4 |
9. | HåkonR Vahl | 4 |
10. | NadiaK Lilleng | 4 |
11. | KristenA Ellingsen | 4 |
12. | SharonFjellvang | 4 |
13. | SebastianHenriksen | 4 |
14. | RagnhildB Nilsen | 4 |
15. | Nils KWinther | 4 |
Hammerfest Høyresprøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALL STEMMER |
1. | Jo Inge Hesjevik | Enstemmig |
2. | Lise Svenning | Enstemmig |
3. | Vetle Langedahl | Enstemmig |
4. | Elin Byberg | Enstemmig |
5. | Harald Knudsen | Enstemmig |
6. | Ellen Kristina Saba | Enstemmig |
7. | Svein Jakob Jæger | Enstemmig |
8. | Monique Jørgensen | Enstemmig |
9. | Kristen Albert Ellingsen | Enstemmig |
10. | Line Fusdahl | Enstemmig |
11. | Daniel Masvik | Enstemmig |
Harstad HøyresPrøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | HåkonRønning Vahl | |
2. | KjerstiKarijord Smørvik | |
3. | OleEven Andreassen | |
4. | ChristineKillie | |
5. | KristenAlbert Ellingsen | |
6. | RagnhildBerg Nilsen | |
7. | VetleLangedahl | |
8. | ElinByberg | |
9. | GeirVarvik | |
10. | TonjeNilsen | |
11. | BenjaminFuruly | |
12. | BeateSeljenes | |
13. | JørgenBunk Olsen | |
14. | SharonFjellvang | |
15. | StåleSæther |
Loppa Høyres Prøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | Geir-Inge Sivertsen | 5 |
2. | Lise Svenning | 5 |
3. | Steinar Helge Halvorsen | 4 |
4. | Christine Bertheussen Killie | 5 |
5. | Kristen Albert Ellingsen | 5 |
6. | Kjersti Karijord Smørvik | 5 |
7. | Vetle Langedahl | 4 |
8. | Terje Nyberget | 5 |
9. | Ragnhild Berg Nilsen | 5 |
10. | Tor Arne Morskogen | 5 |
11. | Ståle Sæther | 4 |
12. | Julie Aasland | 5 |
13. | Jo Inge Hesjevik | 5 |
14. | Ellen Kristina Saba | 5 |
15. | Erlend Svardal Bøe | 5 |
Kautokeino HøyresPrøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | Geir-Inge Sivertsen, Senja | Enstemmig |
2. | Marianne Haukland, Alta | Enstemmig |
3. | Tor Arne Morskogen, Tromsø | Enstemmig |
4. | Lise Svenning, Vadsø | Enstemmig |
5. | Mikkel Isak J. Eira, Kautokeino | Enstemmig |
6. | Ragnhild Berg Nilsen, Tromsø | Enstemmig |
7. | Nils Ante Oskal Eira, Lavangen | Enstemmig |
8. | Ståle Sæther, Loppa | Enstemmig |
9. | Jan Ivvar Smuk, Nesseby | Enstemmig |
10. | Kristen Albert Ellingsen, Alta | Enstemmig |
11. | Ellen Kristina Saba, Tana | Enstemmig |
12. | Terje Olsen, Nordreisa | Enstemmig |
13. | Christine B Killie, Skånland | Enstemmig |
14. | Daniel Sørdahl, Tromsø | Enstemmig |
15. | Asgeir Fagerli Langberg, Kåfjord | Enstemmig |
16. | Nils Kristian Winther, Tana | Enstemmig |
17. | Erlend Svardal Bøe, Tromsø | Enstemmig |
18. | Nadia Kathrine Lilleng, Nordreisa | Enstemmig |
19. | Tove Alstadsæter, Sør-Varanger | Enstemmig |
20. | Trine Marie Nordmann, Harstad | Enstemmig |
21. | Åshild Karlstrøm Rundhaug, Alta | Enstemmig |
22. | Geir Varvik, Storfjord | Enstemmig |
23. | Sharon Fjellvang, Nordkapp | Enstemmig |
24. | Lisbeth Eriksen, Balsfjord | Enstemmig |
25. | Kjetil Figenschau, Harstad/Svalbard | Enstemmig |
Målselv Høyresprøvenominasjon:
NAVN | ANTALL STEMMER | |
1. | Geir Inge Sivertsen | 5 |
2. | Christine B Killie | 5 |
3. | Benjamin Furuly | 5 |
4. | Jo Inge Hesjevik | 5 |
5. | Lise Svenning | 5 |
6. | Mikkel Isak Eira | 5 |
7. | Geir Varvik | 5 |
8. | Beate Seljenes | 5 |
9. | Ståle Sæther | 5 |
10. | Tove Alstadsæter | 5 |
11. | Vetle Langedahl | 5 |
12. | Kjersti Karijord Smørvik | 5 |
13. | Jonas Nymo | 5 |
14. | Elin Byberg | 5 |
15. | Ragnhild B Nilsen | 5 |
Måsøy HøyresPrøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | Geir- Inge Sivertsen | 11 |
2. | Lise Svenning | 11 |
3. | Jo Inge Hesjevik | 11 |
4. | Tor Arne Johansen Morskogen | 11 |
5. | Christine Bertheussen Killie | 11 |
6. | Benjamin Furuly | 11 |
7. | Tove Alstadsæter | 11 |
8. | Terje Nyberget | 11 |
9. | Kristen Albert Ellingsen | 11 |
10. | Gro Marie Johannessen Nilsen | 11 |
11. | Vetle Langedahl | 11 |
12. | Mikkel Isak Johansen Eira | 11 |
13. | Beate Seljenes | 11 |
14. | Jonas Nymo | 11 |
15. | Kjersti Karijord Smørvik | 11 |
Nordreisa Høyresprøvenominasjon:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Storfjord Høyresprøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | Geir-Inge Sivertsen | 3 |
2. | Lise Svenning | 3 |
3. | Geir Varvik | 3 |
4. | Tonje Nilsen | 3 |
5. | Jo Inge Hesjevik | 3 |
6. | Benjamin Furuly | 3 |
7. | Christine B Killie | 3 |
8. | Ellen Kristina Saba | 3 |
9. | Vetle Langedahl | 3 |
10. | Line Fusdahl | 3 |
11. | Håkon Rønning Vahl | 3 |
12. | Daniel Hansen Masvik | 3 |
13. | Ragnhild B Nilsen | 3 |
14. | Ståle Sæther | 3 |
Sør-Varanger Høyresprøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | Geir- Inge Sivertsen | 6 |
2. | Tove Alstadsæter | 6 |
3. | Kristen Albert Ellingsen | 6 |
4. | Line Fusdahl | 6 |
5. | Vetle Langedahl | 6 |
6. | Lise Svenning | 6 |
7. | Ståle Sæther | 6 |
8. | Tonje Nilsen | 6 |
9. | Ørjan Rasmussen | 6 |
10. | Gro Marie Johannessen Nilsen | 6 |
11. | Jo Inge Hesjevik | 6 |
12. | Sharon Fjellvang | 6 |
13. | Jonas Nymo | 6 |
14. | Marianne Haukland | 6 |
15. | Jan Ivar Smukk | 6 |
Tana Høyres prøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALL STEMMER |
1. | Geir-Inge Sivertsen | 4 |
2. | Lise Svenning | 4 |
3. | Jo inge Hersjevik | 4 |
4. | Ellen Kristina Saba | 4 |
5. | Johnny Aikio | 4 |
6. Ønsker å stille somlistekand. | Tone Orvik Kollstrøm | 4 |
7. | Kristen Albert Ellingsen | 4 |
8. | Nils Kristian Winther | 4 |
9. | Jan ivvar smuk | 4 |
10. | Gro Marie Johannessen Nilssen | 4 |
11. | Vetle Langedal | 4 |
12. | Joakim Breivik | 4 |
13. | Line Fusdahl | 4 |
14. | Ståle Sæther | 4 |
15. | Peter Reinholdsen | 4 |
Tromsø Høyres prøvenominasjon:
NR | NAVN | Kommune | ANTALLSTEMMER |
1. | Line Fusdahl | Tromsø | 30 |
2. | JoInge Hesjevik | Porsanger | Enstemmig |
3. | ChristineBertheussen Killie | Skånland | Enstemmig |
4. | LiseSvenning | Vadsø | Enstemmig |
5. | BenjaminFuruly | Bardu | Enstemmig |
6. | TorArne Johansen Morskogen | Tromsø | Enstemmig |
7. | VetleLangedahl | Tromsø | Enstemmig |
8. | Geir-IngeSivertsen | Senja | Enstemmig |
9. | EllenKristina Saba | Tana | Enstemmig |
10. | OleEven Andreassen | Harstad | Enstemmig |
11. | TonjeNilsen | Storfjord | Enstemmig |
12. | RemiIversen | Tromsø | 32 |
13. | KristenAlbert Ellingsen | Alta | Enstemmig |
14. | Julie NyborgAasland | Tromsø | Enstemmig |
15. | SteinarHalvorsen | Loppa | Enstemmig |
16. | SharonFjellvang | Nordkapp | Enstemmig |
17. | DanielSørdahl | Tromsø | 40 |
18. | JonasNymo | Porsanger | Enstemmig |
19. | KjerstiKarijord Smørvik | Harstad | Enstemmig |
20 | KjetilFigenschou | Svalbard | Enstemmig |
21 | JanIvvar Smuk | Nesseby | Enstemmig |
22 | JohnnyAikio | Vadsø | Enstemmig |
Vardø Høyres prøvenominasjon:
NR | NAVN | ANTALLSTEMMER |
1. | Jo Inge Hesjevik | 5 |
2. | Lise Svenning | 5 |
3. | Vetle Langedahl | 5 |
4. | Christine B Killie | 5 |
5. | Kristen Albert Ellingsen | 5 |
6. | Geir- Inge Sivertsen | 5 |
7. | Gro Marie Johannessen Nilsen | 5 |
8. | Håkon Rønning Vahl | 5 |
9. | Ståle Sæther | 5 |
10. | Ellen K Saba | 5 |
11. | Benjamin Furuly | 5 |
12. | Ragnhild Berg Nilsen | 5 |
13. | Asgeir F Langberg | 5 |
14. | Jan Ivvar Smuk | 5 |
15. | Line Fusdahl | 5 |