Høyres valgliste er klar!
Nesodden Høyre har nominert sine kandidater til kommunestyrevalget i 2027. Se alle kandidatene her!

– Et stort engasjement for Nesodden
Torsdag 12. november samlet Nesodden Høyre seg til kombinert års- og nominasjonsmøte på Tangenten. Der ble den endelige valglisten vedtatt. På topp stiller ordførerkandidat Tage Slind Jensen og Linda Johnstone Sørensen, som ble nominert allerede 16. april.

– Jeg synes at dette er en veldig flott liste med kandidater. Den består av en kombinasjon av nye og gamle fjes, og kandidatene har et bredt spekter av erfaringer og kompetanseområder. Felles for oss alle er at vi har et stort engasjement for Nesodden. Jeg gleder meg veldig til å drive valgkamp sammen med denne gjengen, sier ordførerkandidat Tage Slind Jensen.
Listen består av totalt 31 kandidater, der de øverste fem har stemmetillegg. Det er en god kjønnsbalanse med 17 kvinner og 14 menn, og gjennomsnittsalderen er 48,5 år.
| Plassering | Navn | Alder | Bosted |
| 1** | Tage Slind Jensen | 28 | Tangen |
| 2** | Linda Johnstone Sørensen | 43 | Fagerstrand |
| 3* | Helge Bjørgo | 65 | Berger |
| 4* | Sofie Rønnevik | 21 | Bjørnemyr |
| 5* | Arne Bjerke | 67 | Jaer |
| 6 | Rebekka Klem Moseby | 39 | Dalbo |
| 7 | Agnethe Ekre | 46 | Bomansvik |
| 8 | Kine Svendsrud Kraft | 42 | Hellvik |
| 9 | Christian Sundelin | 44 | Fagerstrand |
| 10 | Erik Adland | 69 | Nesoddtangen |
| 11 | Arne Kyrkjebø | 60 | Oksval |
| 12 | Grethe Øyna Milivojevic | 43 | Tangen |
| 13 | Fabian Mikal Kemi | 23 | Fjellstrand |
| 14 | Linn Celine Christensen | 44 | Nesoddtangen |
| 15 | David Johannes Krogh | 46 | Fjordvangen |
| 16 | Christine Olsen | 52 | Fjellstrand |
| 17 | David Magnus Valdemar Didriksson | 49 | Hellvik |
| 18 | Camilla Larsen | 48 | Spro |
| 19 | Sbad Sulaiman Hasan | 34 | Berger |
| 20 | Sarah Joo Øverbye Adland | 32 | Hellvik |
| 21 | Charlotte Christensen | 43 | Myklerud |
| 22 | Kenneth Norderud | 42 | Nordstrand |
| 23 | Fride Iren Egeberg | 58 | Skoklefall |
| 24 | Stian Fredrik Skalle | 44 | Alværn |
| 25 | Gro Wricht | 60 | Jaer |
| 26 | Tore Wiik | 63 | Fagerstrand |
| 27 | Tine Richardsen | 56 | Berger |
| 28 | Odd-Christian Krohn | 60 | Bjørnemyr |
| 29 | Kristin Elisabeth Harbakk Bjørgo | 59 | Berger |
| 30 | Lena Moland | 54 | Fjordvangen |
| 31 | Trond Blindheim | 71 | Berger |
*Kandidater med stemmetillegg. **Kandidatene ble tidlignominert 16. april.
