Kandidater til kommunestyrevalget 2023
Rælingen Høyre gjennomførte andre nominasjonsmøte 23. november 2022 og har nå valgt sine kandidater til kommunevalget i 2023
Ordførerkandidat ble valgt på nominasjonsmøtet den 20.06.2022, resten av listen ble valgt på nominasjonsmøtet 23.11.2022:
| Nr | Navn | Kjønn | Fødselsår | Bosted |
| 1 | Gro Langdalen | K | 1962 | Rælingen |
| 2 | Bjørn Ole Uglem | M | 1969 | Rælingen |
| 3 | Anne Jahr Kolstad | K | 1967 | Rælingen |
| 4 | Terje Rustad | M | 1966 | Blystadlia |
| 5 | Anne Katrine Killerud | K | 1989 | Fjerdingby |
| 6 | Geir Dalholt | M | 1961 | Løvenstad |
| 7 | Jørgen Julius Johansen | M | 1979 | Fjerdingby |
| 8 | Annelen T A Stenbakken | K | 1981 | Nordby |
| 9 | Stein Dahl | M | 1987 | Løvenstad |
| 10 | Reena Arora Ighani | K | 1962 | Fjerdingby |
| 11 | Per Jarle Kristiansen | M | 1969 | Fjerdingby |
| 12 | Lars-Jørgen Kihlberg Olsen | M | 1977 | Løvenstad |
| 13 | Hilde Magelssen | K | 1970 | Løvenstad |
| 14 | Lene Skovholt | K | 1944 | Nordby |
| 15 | Maria Helena Powell | K | 1974 | Fjerdingby |
| 16 | Peer Heltberg Winsnes | M | 1953 | Rælingen |
| 17 | Henrik Lie Grønland | M | 1990 | Fjerdingby |
| 18 | Marianne Nilsen Nodland | K | 1959 | Rælingen |
| 19 | Erik Hauge | M | 1941 | Løvenstad |
| 20 | Marit Elisabeth Stensrud | K | 1966 | Nordby |
| 21 | Kai Håkon Wilhelmsen | M | 1976 | Fjerdingby |
| 22 | Astrid B Skovholt Mills | K | 1947 | Nordby |
| 23 | Torbjørn Øgle Rud | M | 1952 | Fjerdingby |
| 24 | Morten Schulte | M | 1960 | Rælingen |
| 25 | Terje Petter Skog Jenssen | M | 1973 | Fjerdingby |
| 26 | Asbjørn Aandstad | M | 1971 | Rælingen |
| 27 | Astrid Schulte | K | 1942 | Fjerdingby |
| 28 | John Sebastian Schmidt Slørdahl | M | 1980 | Fjerdingby |
Nominasjonsmøtet bestemte at kandidatene på 1., 2., 3. og 4. plass skal ha stemmetillegg. Videre at Styret i Rælingen Høyre har fullmakt til å foreta nødvendig supplering av listen ved eventuelt frafall.
Vi gratulerer til kandidatene til listen og ser fram til en spennende valgkamp i 2023!

Listen er oppdatert/supplert etter vedtak i foreningsstyret 15.03.2023.