Høyres budsjett forslag 2026-2029 Vadsø kommune
Vadsø kommune står midt i en alvorlig økonomisk krise. Høyt sykefravær, rekrutteringsutfordringer og økende kostnader til vikarer og private helsetjenester har skapt en utvikling som ikke er bærekraftig. Vadsø Høyre legger frem et budsjettforslag som setter mennesket først, med satsing på forebygging, tidlig innsats og tiltak for barn, unge og familier – for å snu den negative trenden og sikre en trygg fremtid for kommunen.

Vadsø kommune står i en svært krevende økonomisk situasjon. Vi er på ROBEK-listen og befinner oss i en vond sirkel som det er vanskelig å komme ut av. Kommunens økonomiske utfordringer forsterkes av høyt sykefravær og store rekrutteringsproblemer i helsesektoren. Dette har ført til et enormt forbruk av innleide vikarer og kjøp av helsetjenester – kostnader som beløper seg til flere titalls millioner kroner hvert år. Denne utviklingen er ikke bærekraftig.
Vi må ta tak i de strukturelle utfordringene i helsesektoren. Høyt sykefravær og lav grunnbemanning skaper slitasje, øker kostnadene og svekker kvaliteten på tjenestene. Vi ønsker å utrede ordninger som kan redusere sykefraværet, som bonusmodeller og bedre bemanning, og vi vil se på løsninger som gjør kommunen mer attraktiv for fagpersonell. Å investere i mennesker er den beste måten å sikre både kvalitet og økonomisk bærekraft.
Vadsø kommune har demografiske utfordringer med flere eldre og færre unge. Vi må investere i forebygging både blant eldre og unge. Vadsø Høyre ønsker at alle som bor i Vadsø skal leve gode og trygge liv. Vi vil at de unge som reiser ut for å ta utdanning, ønsker å flytte tilbake. Samtidig må vi jobbe for at de som bor her, ønsker å bli.
Vadsø kommune har mange barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det er høy risiko knyttet til utenforskap og alt det negative det kan føre med seg. Vadsø barneskole har store utfordringer knyttet til barn som trenger ekstra oppfølging, og dette gjelder særlig bosatte flyktninger. Flere unge sliter med sin psykiske helse og flere dropper ut av videregående skole.
Vadsø Høyre mener vi må prioritere klokt. Vår profil i budsjettforslaget er tydelig: Vi satser på barn, unge og familier. Forebyggende arbeid er svært billigere enn å reparere i ettertid. Vi vil styrke tiltak som gir barn og unge mulighet til å bli sett, oppleve mestring og delta i fellesskapet. Derfor foreslår vi blant annet innføring av fritidskort for barn fra lavinntektsfamilier og en styrking av lavterskeltilbud som svømmehall og fritidsaktiviteter.
Vadsø Høyre vil gjenoppta arbeidet med BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats), som gir en systematisk metode for tidlig innsats fra graviditet og gjennom hele oppveksten. BTI styrker samarbeidet mellom tjenester og sikrer at barn og familier får helhetlig oppfølging.
Unge som ønsker å bygge og bosette seg i Vadsø kommune skal tilbys gratis boligtomter.
Vadsø Høyre legger med dette frem et budsjettforslag som setter mennesket først, og som tar grep for å snu den negative utviklingen. Vi tror på tidlig innsats, forebygging og ansvarlig økonomistyring – for barn, for familier og for fellesskapet. Det er verd å merke seg at Vadsø Høyre setter av mer penger til større overskudd i årene fremover for en mer ansvarlig økonomistyring i Vadsø kommune.
Tiltak i driftsbudsjettet med endringer
Beløp i 1000
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | |
| Politisk vedtak | ||||||||||||
| Reduksjon sentral styring og adminstrasjon | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| Innsparingstiltak | ||||||||||||
| Avvikle tilskudd demenskor | -100 | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | -100 |
| Sum Sentral styring og administrasjon | -100 | -900 | -1 000 | -100 | -1 000 | -1 100 | -100 | -1 000 | -1 100 | -100 | -1 000 | -1 100 |
| Vedtak forrige periode | ||||||||||||
| Støttepedagogmidler tas ut fom 2026 | -374 | 374 | 0 | -374 | 0 | -374 | -374 | 0 | -374 | -374 | 0 | -374 |
| Politisk vedtak | ||||||||||||
| Bedre tverrfaglig innsats-BTI | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| Fritidskort | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| nedskalere senter for læring og integrering | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| Innsparingstiltak | ||||||||||||
| Redusere lønnskostnader ved Vadsø barneskole | -1 000 | 1 000 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 |
| Konsekvensutrede reduksjon av bassengdrift til minimum lovpålagt | -350 | 350 | 0 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | 0 | -700 |
| Sum Oppvekst og levekår | -1 724 | 2 724 | 1 000 | -3 074 | 1 000 | -2 074 | -3 074 | 2 000 | -1 074 | -3 074 | 2 000 | -1 074 |
| Politisk vedtak | ||||||||||||
| konkuranseutsette finnstjerna | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 |
| økt grunnbemanning | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Innsparingstiltak | ||||||||||||
| Bruk av frivillige ressurser i dagsenter og hjemmebasert omsorg | -1 400 | 1 400 | 0 | -1 400 | 0 | -1 400 | -1 400 | 0 | -1 400 | -1 400 | 0 | -1 400 |
| Konsekvensutrede opprettelse av dobbeltrom på sykehjem | -1 100 | 1 100 | 0 | -1 100 | 0 | -1 100 | -1 100 | 0 | -1 100 | -1 100 | 0 | -1 100 |
| Sum Helse, rehabilitering og omsorg | -2 500 | 2 500 | 0 | -2 500 | 0 | -2 500 | -2 500 | 0 | -2 500 | -2 500 | 0 | -2 500 |
| Politisk vedtak | ||||||||||||
| konkuranseutsette renhold | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 |
| Konkuranseutsette vaktmestertjenste formålsbygg | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
| Vintervedlikehold | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 | 0 | -1 500 | -1 500 |
| Sum Bygg- og anleggsdrift | 0 | -4 500 | -4 500 | 0 | -4 500 | -4 500 | 0 | -4 500 | -4 500 | 0 | -4 500 | -4 500 |
| Politisk vedtak | ||||||||||||
| Økt rammetilskudd | 0 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | -3 200 |
| Sum Sentrale poster | 0 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | -3 200 | 0 | -3 200 | -3 200 |
| Sentrale poster | ||||||||||||
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 2 452 | 3 376 | 5 828 | 22 744 | 7 700 | 30 444 | 25 506 | 6 700 | 32 206 | 25 506 | 6 700 | 32 206 |
| Sum Sentrale poster | 2 452 | 3 376 | 5 828 | 22 744 | 7 700 | 30 444 | 25 506 | 6 700 | 32 206 | 25 506 | 6 700 | 32 206 |
| Totalsum endringer i driftsbudsjettet | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | – |
Reduksjon sentral styring og administrasjon
Endringsbeskrivelse
Reduksjon i Kommunedirektørens stab/funksjoner. Ifølge kommunekompasset er Vadsø kommune overdimensjonert med hensyn til administrasjon. Det er høyst nødvendig med effektivisering i administrasjonen.
Bedre tverrfaglig innsats-BTI
Endringsbeskrivelse
Som følge av ny barnevernlov startet Vadsø kommune opp arbeidet med BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats) i 2022-2023. Dette viste seg å være krevende på grunn av ressurssituasjonen, og ble derfor satt på vent. BTI-modellen bygger på en konkret metode for å drive systematisk forebyggende arbeid fra graviditet, og med barn- og unge. Mennesker er vår viktigste ressurs, og det er viktig at alle barn/unge får muligheten til å bli sett og føle mestring. Modellen skal styrke og utfordre våre sektorielle strukturer for et bedre tverrfaglig samarbeid for barnets og familiens beste. Forebyggende arbeid er svært mye billigere enn å reparere i ettertid.
Fritidskort
Endringsbeskrivelse
Mange barnefamilier lever med svært dårlig økonomi i Vadsø kommune. Dette øker risikoen for utenforskap og psykisk uhelse. Fritidskortet er et forebyggende tiltak, slik at barn/ungdom fra lavinntektsfamilier skal kunne delta på aktiviteter på fritiden. Aktivitetskortet skal kunne brukes på aktiviteter som ikke krever medlemskap i en forening. Eksempler på aktiviteter er svømming, kino, konserter, teater, bursdager, etc.
Nedskalere senter for læring og integrering
Endringsbeskrivelse
Vadsø kommune har fått anmodning fra IMDI om å bosette 67 flyktninger i 2026. Dette er et lavere tall enn i 2025. Det er derfor naturlig at tjenesten tas noe ned.
Konkurranseutsette finnstjerna
Endringsbeskrivelse
HRO er den sektoren som har den største økonomiske utfordringen. Vi er nødt til å tenke nye strukturelle løsninger. Vi kan ikke sitte og se på år etter år at økonomien i HRO har en negativ eskalering på grunn av rekrutteringsutfordringer og høyt sykefravær. Vadsø Høyre har de siste par år foreslått å utrede konkurranseutsetting, men har blitt nedstemt i Kommunestyret.
Økt grunnbemanning i HRO
Endringsbeskrivelse
Det er en tydelig tilbakemelding fra ansatte om at grunnbemanningen er for lav, og at det kan være en av årsakene til høyt sykefravær. Å øke grunnbemanningen kan føre til mindre slitasje på ansatte og lavere sykefravær. Økt grunnbemanning kan også ha en positiv effekt på rekruttering av fagpersonell.
Konkurranseutsette renhold i formålsbygg
Endringsbeskrivelse
Vadsø Høyre vet at det er en årelang tradisjon å ha egne ansatte som renholdere ved kommunens bygningsmasse. På grunn av den økonomiske situasjonen kommunen er i, ser vi oss nødt til å effektivisere renholdsarbeidet i kommunen. Dette vil sannsynligvis føre til mindre sårbarhet med hensyn til fravær.
Konkurranseutsette vaktmestertjenester i formålsbygg
Endringsbeskrivelse
Tiden med egne vaktmestere i kommunen bør være forbi. På grunn av den økonomiske situasjonen i Vadsø kommune, er vi nødt til å effektivisere driften. Egne ansatte gjør tjenesten mer sårbar med hensyn til fravær. Kommunen har store utfordringer med hensyn til avviksmeldinger innen HMS som ikke er/blir lukket.
Vintervedlikehold
Endringsbeskrivelse
Legge en ny strategi for anbudsprinsipp, ved blant annet å gå tilbake til å dele kommunen i 2 roder, (7 i dag). Redusere kommunal tjeneste produksjon på vintervedlikehold. Avvikle forbud mot deponering av snø i sjø. Avhende overskuddsmateriell på egenproduksjon vintervedlikehold.
Beløp i 1000
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||||
| Investering | Godkjenningsvedtak | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag |
| Investeringer | |||||||||||||
| Avhending av bygg | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedlikehold hyttegrusveier | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Investeringer | 0 | 0 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering og øvrige poster | |||||||||||||
| Kompensasjon for merverdiavgift | 0 | -758 | -200 | -958 | -556 | 0 | -556 | -556 | 0 | -556 | -556 | 0 | -556 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 0 | 4 350 | 4 350 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum Finansiering og øvrige poster | – | -758 | 4 150 | 3 392 | -556 | 150 | -406 | -556 | 0 | -556 | -556 | 0 | -556 |
| Total sum endringer i investeringsbudsjettet | – | – | 150 | – | – | 150 | – | – | 0 | – | – | 0 | – |
Vedlikehold hyttegrusveier
Endringsbeskrivelse:
Oppgradere/vedlikehold kommunale grusveier, der skal prioriteres Jakobselv øst og vest, krampenes, skallelev vest
Ansiennitetsbonus (Verbalforslag)
Ansiennitetsbonus
-For operative stillinger innenfor barnehage og helse gir Vadsø kommune et ekstra lønnstillegg på 1,1% for hvert år den ansatte er i stillingen. Dette er godtgjørelse utover vanlig lønnsoppgjør.
Bonus ved lavt sykefravær (verbalforslag)
Utrede muligheten for enkeltvis eller avdelingsbonus ved redusert sykefravær.
– Denne varianten kan gjøres på flere ulike måter, men vi tenker det kan foreslås i første omgang, at ansatte innenfor operative stillinger i barnehage og helse, kan få en utbetaling ved årsslutt per egenmeldingsdag som ikke er benyttet.
– Eventuelt kunne det vært interessant å se på en modell som gjelder per avdeling, hvor man setter et måltall på X antall prosent i korttidsfravær, også utbetales det en bonus til alle i avdelingen hvis fraværet i løpet av kvartalet eller året er innenfor det satte måltallet.
Gratis boligtomter (verbalforslag)
Det skal tilbys 10 gratis boligtomter. Evalueres etter at disse er tildelt og igangsatt. Hvilken effekt har dette fått for bosetting og næringslivet.
Stipendordning. (Verbalforslag)
Vadsø kommune skal tilby stipend på kr. 100 000 til 10 studenter som ønsker å ta utdanning som barnehagelærer og sykepleier, mot bindingstid i Vadsø kommune. Kostnadene spares inn med mindre bruk av vikarer og innleide tjenester.
Demens vennlig kor
Endringsbeskrivelse:
Vår viktigste ressurs i samfunnet er mennesket, og mennesker med demens fortjener verdighet, fellesskap og livsglede.
Demensvennlig kor gir nettopp det. Forskning viser at sang og musikk gir bedre livskvalitet, reduserer angst og depresjon, og skaper sosial tilhørighet. Det gir pårørende trygghet og forebygger isolasjon. For mange er dette ukens høydepunkt – et sted der de blir sett, ikke bare som pasienter, men som mennesker.
Å kutte 100 000 kroner til dirigent og organisering sparer lite, men koster mye – i livskvalitet, i forebygging, i menneskelig verdi. Dette er ikke en utgift, det er en investering i verdighet og fellesskap.
La oss vise at Vadsø er en kommune som setter mennesket først. Bevar støtten til Demensvennlig kor. Vadsø Høyre kutter ikke i støtten som er foreslått av kommunedirektøren.
Redusere lønnskostnader ved Vadsø barneskole
Endringsbeskrivelse:
- Økt belastning på gjenværende personell: Kan føre til stress, økt sykefravær og lavere trivsel.
- Mindre fleksibilitet ved fravær: Vanskeligere å dekke opp ved sykdom, kurs og permisjoner.
- Redusert kvalitet på undervisningen: Mindre tid til tilpasset opplæring, faglig utvikling og elevoppfølging.
- Utfordringer for barn med særskilte behov: For elever med behov for svært tett oppfølging, kan kutt i personell få negative konsekvenser.
Tidlig innsats er svært viktig. Barn skal bli sett, hørt og føle mestring på skolen. Å kutte i stillinger ved Vadsø barneskole kan koste oss mye mer senere, enn den innsparingen som foreslås av kommunedirektøren. Vadsø Høyre ønsker ikke å kutte i lærerstillinger.
Opprettelse av dobbeltrom på sykehjemmet
Endringsbeskrivelse:
- Beboere mister mulighet for privat rom og personlig sfære.
- Kan være særlig utfordrende for beboere med demens, inkontinens eller psykiske plager.
- Økt risiko for konflikter
- Ikke alle tåler å bo tett på andre. Ulik døgnrytme, personlighet eller behov kan skape friksjon.
- Kan føre til uro og redusert livskvalitet.
- Delt rom gjør det vanskeligere å isolere ved infeksjoner.
- Økt fare for smittespredning (f.eks. Norovirus, influensa, covid-19).
- Kan påvirke omdømmet til institusjonen.
- Økt kompleksitet i pleien, mer koordinering mellom beboere.
- Vanskeligere å gi individuell pleie og skjerming ved behov.
- Økt antall ansatte- rekrutteringsutfordringer
Dette forslaget hvis det blir vedtatt, er en fallitterklæring for Vadsø kommune. Vadsø Høyre støtter ikke forslaget fra kommunedirektøren om å omgjøre enkeltrom til dobbeltrom for beboerne.
Bassengtilbud
Endringsbeskrivelse:
Mange barn/unge og familier benytter seg av tilbudet. Dette er en lavterskel tilbud som kan benyttes uten at brukerne må være med i en forening/lokallag. Fritidskortet som Vadsø Høyre foreslås innført i kommunen kan brukes til dette tilbudet for familier med lav inntekt.
Bruk av frivillige ressurser i Dagsenteret og hjemmebasert omsorg
Endringsbeskrivelse:
Vadsø kommune har jobbet systematisk for å være et demensvennlig samfunn.
Å mer eller mindre legge ned Dagsenteret vil få betydelige konsekvenser for både enkeltmennesket og Vadsø kommune.
- Raskere kognitiv og fysisk forverring
- Manglende tilrettelegging og oppfølging kan føre til at personer med demens mister funksjoner tidligere enn nødvendig.
- Økt risiko for sykehjemsplass tidligere
- Tidlig forverring øker behovet for institusjonsplass, noe som gir press på kommunens kapasitet.
- Økt pårørende belastning
- Pårørende må ta større ansvar når kommunale tjenester ikke er tilstrekkelige, noe som kan gi økt stress og helseproblemer hos pårørende.
- Økte helse- og omsorgskostnader på sikt
- Tidlig innleggelse og høyere omsorgsbehov gir betydelig økte kostnader for kommunen over tid.
- Risiko for brudd på nasjonale krav (Demensplan 2025)
- Manglende oppfølging kan føre til at kommunen ikke oppfyller kravene i nasjonale strategier, med risiko for tilsyn og negativ omtale.
Vadsø Høyre vurderer tilbudet som et viktig forebyggende tiltak, og ønsker ikke å redusere tilbudet til et minimum.
Støttepedagog
Endringsbeskrivelse:
Det er høy risiko for negative konsekvenser både faglig, sosialt og økonomisk. Forslaget om kutt kan gi kortvarig innsparing, men vil føre til betydelig og langsiktig kostnadsøkning og kvalitetsforringelse. Det er svært viktig for Vadsø Høyre å ha søkelys på forebyggende arbeid for barn/unge i vår kommune.
Vedlegg
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd
Beløp i 1000
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | |
| Rammetilskudd | -292 294 | 0 | -292 294 | -292 093 | 0 | -292 093 | -291 415 | 0 | -291 415 | -291 415 | 0 | -291 415 |
| Inntekts- og formuesskatt | -246 454 | 0 | -246 454 | -246 454 | 0 | -246 454 | -246 454 | 0 | -246 454 | -246 454 | 0 | -246 454 |
| Eiendomsskatt | -11 200 | 0 | -11 200 | -11 200 | 0 | -11 200 | -11 200 | 0 | -11 200 | -11 200 | 0 | -11 200 |
| Andre generelle driftsinntekter | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Sum generelle driftsinntekter | -550 948 | 0 | -550 948 | -550 747 | 0 | -550 747 | -550 069 | 0 | -550 069 | -550 069 | 0 | -550 069 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 456 163 | -3 376 | 452 787 | 435 670 | -7 700 | 427 970 | 432 230 | -6 700 | 425 530 | 432 230 | -6 700 | 425 530 |
| Avskrivninger | 42 064 | 0 | 42 064 | 42 064 | 0 | 42 064 | 42 064 | 0 | 42 064 | 42 064 | 0 | 42 064 |
| Sum netto driftsutgifter | 498 227 | -3 376 | 494 851 | 477 734 | -7 700 | 470 034 | 474 294 | -6 700 | 467 594 | 474 294 | -6 700 | 467 594 |
| Brutto driftsresultat | -52 721 | -3 376 | -56 097 | -73 013 | -7 700 | -80 713 | -75 775 | -6 700 | -82 475 | -75 775 | -6 700 | -82 475 |
| Renteinntekter | -3 500 | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | -3 500 | -3 500 | 0 | -3 500 |
| Utbytter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 63 802 | 0 | 63 802 | 63 802 | 0 | 63 802 | 63 802 | 0 | 63 802 | 63 802 | 0 | 63 802 |
| Avdrag på lån | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| Netto finansutgifter | 92 302 | 0 | 92 302 | 92 302 | 0 | 92 302 | 92 302 | 0 | 92 302 | 92 302 | 0 | 92 302 |
| Motpost avskrivninger | -42 064 | 0 | -42 064 | -42 064 | 0 | -42 064 | -42 064 | 0 | -42 064 | -42 064 | 0 | -42 064 |
| Netto driftsresultat | -2 484 | -3 376 | -5 860 | -22 776 | -7 700 | -30 476 | -25 538 | -6 700 | -32 238 | -25 538 | -6 700 | -32 238 |
| Overføring til investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| Bruk av bundne driftsfond | -1 018 | 0 | -1 018 | -1 018 | 0 | -1 018 | -1 018 | 0 | -1 018 | -1 018 | 0 | -1 018 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet | 2 452 | 3 376 | 5 828 | 22 744 | 7 700 | 30 444 | 25 506 | 6 700 | 32 206 | 25 506 | 6 700 | 32 206 |
| Sum disponeringer eller dekning av | 2 484 | 3 376 | 5 860 | 22 776 | 7 700 | 30 476 | 25 538 | 6 700 | 32 238 | 25 538 | 6 700 | 32 238 |
Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd Beløp i 1000
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | |
| Sentral styring og administrasjon | 53 902 | -900 | 53 002 | 54 002 | -1 000 | 53 002 | 54 002 | -1 000 | 53 002 | 54 002 | -1 000 | 53 002 |
| Oppvekst og levekår | 162 662 | 2 724 | 165 386 | 157 778 | 1 000 | 158 778 | 157 338 | 2 000 | 159 338 | 157 338 | 2 000 | 159 338 |
| Helse, rehabilitering og omsorg | 191 545 | 2 500 | 194 045 | 178 045 | 0 | 178 045 | 175 045 | 0 | 175 045 | 175 045 | 0 | 175 045 |
| Kultur og service | 15 552 | 0 | 15 552 | 15 552 | 0 | 15 552 | 15 552 | 0 | 15 552 | 15 552 | 0 | 15 552 |
| Bygg- og anleggsdrift | 53 703 | -4 500 | 49 203 | 53 203 | -4 500 | 48 703 | 53 203 | -4 500 | 48 703 | 53 203 | -4 500 | 48 703 |
| Samfunnsutvikling | 4 814 | 0 | 4 814 | 4 814 | 0 | 4 814 | 4 814 | 0 | 4 814 | 4 814 | 0 | 4 814 |
| Andre utvalg og organisasjoner | 892 | 0 | 892 | 892 | 0 | 892 | 892 | 0 | 892 | 892 | 0 | 892 |
| Sentrale poster | -27 352 | -3 200 | -30 552 | -29 061 | -3 200 | -32 261 | -29 061 | -3 200 | -32 261 | -29 061 | -3 200 | -32 261 |
| Herav: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avskrivinger | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 |
| Netto renteutgifter og -inntekter | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | -518 | 0 | -518 | -518 | 0 | -518 | -518 | 0 | -518 | -518 | 0 | -518 |
| Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 456 163 | -3 376 | 452 787 | 435 670 | -7 700 | 427 970 | 432 230 | -6 700 | 425 530 | 432 230 | -6 700 | 425 530 |
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd Beløp i 1000
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | |
| Investeringer i varige driftsmidler | 7 440 | -4 000 | 3 440 | 4 440 | 0 | 4 440 | 3 490 | 0 | 3 490 | 5 990 | 0 | 5 990 |
| Tilskudd til andres investeringer | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Sum investeringsutgifter | 11 440 | -4 000 | 7 440 | 8 440 | 0 | 8 440 | 7 890 | 0 | 7 890 | 9 990 | 0 | 9 990 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -758 | -200 | -958 | -556 | 0 | -556 | -556 | 0 | -556 | -556 | 0 | -556 |
| Bruk av lån | -8 833 | 0 | -8 832 | -6 035 | 0 | -6 034 | -5 335 | 0 | -5 334 | -7 435 | 0 | -7 434 |
| Sum investeringsinntekter | -9 590 | -200 | -9 790 | -6 590 | 0 | -6 590 | -5 890 | 0 | -5 890 | -7 990 | 0 | -7 990 |
| Videreutlån | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -12 000 | 0 | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 | -12 000 | 0 | -12 000 |
| Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | 0 | 4 350 | 4 350 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -2 000 | 4 350 | 2 350 | -2 000 | 150 | -1 850 | -2 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | -2 000 |
| Udekket/udisponert | -150 | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd
InvesteringerBeløp i 1000
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | |
| Avhending av bygg | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedlikehold hyttegrusveier | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Digitalisering av byggesaksarkiv | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT investeringer -leasing av utstyr | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| Velferdsteknologi HRO | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
