Høyres nye kommunestyregruppe
Høyre får 13 representanter i kommunestyret i nye Tønsberg. I dag foreligger personstemmene. Her er oversikten over hvem som har fått fast plass og hvilken rekkefølge de har. Vedlagt finner du også oversikten over den endelige plasseringen til samtlige 55 kandidater.
Høyre | |||
Nummer på valgliste og navn | Personstemmer | Slengere | Ny rangering |
1 Lise Lorentzen Mandal | 1 098 | 42 | 1 |
2 Øyvind Jonassen | 277 | 32 | 2 |
4 Henning Wold | 281 | 24 | 3 |
5 Johanne Archer | 189 | 16 | 4 |
6 Ole Sverre Lund | 166 | 32 | 5 |
3 Kirsti Nilsson Sland | 167 | 24 | 6 |
10 Anders Stensrud Larsen | 231 | 72 | 7 |
7 Lena Fahre | 113 | 13 | 8 |
8 Aksel Even Haraldsen | 113 | 12 | 9 |
24 Johanne Kirsebom | 97 | 9 | 10 |
12 Lars Sollie | 85 | 18 | 11 |
14 Frank Pedersen | 83 | 6 | 12 |
20 Nicola Liv Berg | 73 | 15 | 13 |
I dette vedlegget finner du oversikt over samtlige 55 listekandidater som Høyre stilte til valg med.