Delegatfordeling: Fylkesårsmøte Troms Høyre
Avvikles på Finnsnes Hotel lørdag 17. januar og søndag 18. januar 2026.
Delegatfordeling:
Troms | Fylkestingsvalg 2023 | Sum delegater |
Tromsø | 6793 | 21 |
Harstad | 2344 | 10 |
Kvæfjord | 132 | 1 |
Tjeldsund | 450 | 3 |
Ibestad | 302 | 2 |
Gratangen | 34 | 1 |
Lavangen | 81 | 1 |
Bardu | 362 | 2 |
Salangen | 112 | 1 |
Målselv | 429 | 3 |
Sørreisa | 242 | 2 |
Dyrøy | 65 | 1 |
Senja | 1283 | 6 |
Balsfjord | 391 | 2 |
Karlsøy | 62 | 1 |
Lyngen | 145 | 1 |
Storfjord | 173 | 2 |
Gáivuotna Kåfjord | 50 | 1 |
Skjervøy | 63 | 1 |
Nordreisa | 185 | 2 |
Kvænangen | 44 | 1 |
SUM | 13742 | 65 |
I tillegg kommer de selvskrevne:
- Foreningsledere
- Gruppeledere
- Ordførere
- Varaordførere
- Fylkestingsgruppens fast medlemmer
Eksempel Ibestad: 2 delegater + 4 med rolle = 6 delegater