Resultatene fra prøvenominasjon og urnominasjon
I forbindelse med arbeidet med ny fylkestingsvalgliste ble lokalforeningene invitert til å gjennomføre prøvenominasjon, og det er gjennomført en rådgivende urnominasjon blant våre medlemmer.
Kort om resultat og hovedtrekk på de øverste plassene
Benjamin Furuly er rangert først i åtte av de ni lokalforeningene, mens Sørreisa Høyre har Espen Estensen på førsteplass. Cecilie Mathisen er rangert som nummer to i fem foreninger. Urnominasjonen har Benjamin Furuly, Cecilie Mathisen og Erlend Svardal Bøe på de tre øverste plassene. Den rådgivende digital urnominasjon blant medlemmene ble sendt på sms og viser en svarprosent på 24,7.
Rådgivende urnominasjon blant medlemmene: ⬇️
| Navn | Poeng |
| Benjamin Furuly, Tromsø, 1996 | 3539 |
| Cecilie Mathisen, Tromsø, 1994 | 2732 |
| Erlend Svardal Bøe, Tromsø, 1992 | 2518 |
| Geir-Inge Sivertsen, Senja, 1965 | 1318 |
| Håkon Rønning Vahl, Harstad, 1972 | 1313 |
| Martin Nymo, Målselv, 1972 | 978 |
| Beate Seljenes, Senja, 1978 | 880 |
| Anders Tørresen, Tromsø, 2002 | 818 |
| Aleksander Asbøl, Senja, 1991 | 797 |
| Eskil Dahl Olaussen, Målselv, 1990 | 743 |
| Lennart Jenssen, Kvænangen, 2007 | 704 |
| Dag S. T. Brustind, Ibestad, 1965 | 697 |
| Line Miriam Haugan, Senja, 1969 | 647 |
| Thea Rørstrand, Salangen, 2003 | 628 |
| Kjersti Karijord Smørvik, Harstad, 1966 | 608 |
| Anton Giæver, Lyngen, 1959 | 597 |
| Rebekka Lind Knoph, Tromsø, 1999 | 504 |
| Rune Stenstrøm, Harstad, 1973 | 485 |
| Joakim Paulsen, Senja, 2004 | 456 |
| Bjørnar André Lundberg, Lavangen, 1999 | 421 |
| Hans Petter Kvaal, Tromsø, 1959 | 421 |
| Else Strandvoll, Storfjord, 1983 | 411 |
| Fridtjof Winther, Balsfjord, 1986 | 400 |
| Inger-Lise Brones, Tromsø, 1965 | 389 |
| Karl-Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa, 1972 | 384 |
| Frid Einarsdotter Fossbakk, Tromsø, 1951 | 381 |
| Sissel Marthinussen, Harstad, 1971 | 379 |
| Esben Estensen, Sørreisa, 1978 | 372 |
| Jens Severin Giæver, Nordreisa, 2004 | 336 |
| Tor Petter Christensen, Lyngen, 1969 | 333 |
| Anders Elde, Tromsø, 1980 | 282 |
| Rolleiv O. Lind, Tromsø, 1941 | 270 |
| Geir Morten Olsen, Kvænangen, 1968 | 231 |
| Louis Edvardsen, Senja, 1970 | 223 |
| Herborg Ringstad, Nordreisa, 1954 | 213 |
| Leiv Bjørn Walle, Bardu, 1960 | 182 |
| Terje Olsen, Nordreisa, 1951 | 157 |
| Terje Viktor Nyberget, Bardu, 1953 | 156 |
| Remi Iversen, Tromsø, 1985 | 152 |
| Tommy Fredriksen, Balsfjord, 1966 | 139 |
| Ole Kristian Edvardsen, Målselv, 1989 | 119 |
| Gunnar Albrigtden, Tromsø, 1972 | 105 |
| Jens Aleksander B Simonsen, Kåfjord, 1994 | 91 |
Prøvenominasjon i lokalforeningene: ⬇️
| Prioritet | Kandidat |
| SØRREISA HØYRE | |
| 1 | Espen Estensen |
| 2 | Martin Nymo |
| 3 | Beate Seljenes |
| 4 | Alexander Asbøl |
| 5 | Thea Rørstrand |
| 6 | Eskil Dahl Olaussen |
| 7 | Cecilie Mathisen |
| 8 | Joakim Paulsen |
| 9 | Erlend Svardal Bøe |
| 10 | Rune Stenstrøm |
| 11 | Benjamin Furuly |
| 12 | Line Miriam Haugan |
| 13 | Håkon Rønning Vahl |
| 14 | Louis Edvardsen |
| 15 | Geir-Inge Sivertsen |
| 16 | Lennart Jenssen |
| 17 | Bjørn Andre Lundberg |
| 18 | Inger-Lise Brones |
| 19 | Ole Kristian Edvardsen |
| 20 | Kjersti Karijord Smørvik |
| HARSTAD HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Cecilie Mathisen |
| 3 | Håkon Vahl |
| 4 | Kjersti Karijord Smørvik |
| 5 | Lennart Jenssen |
| 6 | Eskil Dahl Olaussen |
| 7 | Rebekka Lind Knoph |
| 8 | Rune Stenstrøm |
| 9 | Thea Rørstrand |
| 10 | Geir-Inge Sivertsen |
| 11 | Anders Tørresen |
| 12 | Line Miriam Haugan |
| 13 | Dag Sigurd Brustind |
| 14 | Hans Petter Kvaal |
| 15 | Herborg Ringstad |
| 16 | Fridtjof Winter |
| 17 | Sissel Martiniussen |
| 18 | Joakim Paulsen |
| 19 | Frid Fossbakk |
| 20 | Erlend Svardal Bøe |
| IBESTAD HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Cecilie Mathisen |
| 3 | Håkon Rønning Vahl |
| 4 | Dag S. T. Brustind |
| 5 | Thea Rørstrand |
| 6 | Geir-Inge Sivertsen |
| 7 | Rebekka Lind Knoph |
| 8 | Rune Stenstrøm |
| 9 | Martin Nymo |
| 10 | Inger-Lise Brones |
| 11 | Lennart Jenssen |
| 12 | Hans Petter Kvaal |
| MÅLSELV HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Cecilie Mathisen |
| 3 | Eskil Dahl Olaussen |
| 4 | Rebekka Lind Knoph |
| 5 | Håkon Rønning Vahl |
| 6 | Beate Seljenes |
| 7 | Ole-Kristian Edvardsen |
| 8 | Inge-Lise Brones |
| 9 | Geir-Inge Sivertsen |
| 10 | Else Strandvoll |
| 11 | Leiv Bjørn Walle |
| 12 | Sissel Marthinussen |
| 13 | Lennart Jenssen |
| 14 | Frid Fossbakk |
| 15 | Martin Nymo |
| 16 | Herborg Ringstad |
| 17 | Espen Estensen |
| 18 | Line Miriam Haugan |
| 19 | Joakim Paulsen |
| 20 | Erlend Svardal Bøe |
| SENJA HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Cecilie Mathisen |
| 3 | Alexander Asbøl |
| 4 | Håkon Vahl |
| 5 | Beate Seljenes |
| 6 | Line Miriam Haugan |
| 7 | Lennart Jenssen |
| 8 | Espen Estensen |
| 9 | Louis Edvardsen |
| 10 | Geir-Inge Sivertsen |
| 11 | Joakim Paulsen |
| TROMSØ HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Cecilie Mathisen |
| 3 | Håkon Rønning Vahl |
| 4 | Beate Seljenes |
| 5 | Lennart Jenssen |
| 6 | Thea Rørstrand |
| 7 | Eskil Dahl Olaussen |
| 8 | Kjersti Karijord Smørvik |
| 9 | Hans Petter Kvaal |
| 10 | Else Strandvoll |
| 11 | Remi Iversen |
| 12 | Rebekka Lind Knoph |
| 13 | Bjørnar André Lundberg |
| 14 | Inger-Lise Brones |
| 15 | Anders Tørresen |
| 16 | Frid Einarsdotter Fossbakk |
| 17 | Martin Nymo |
| 18 | Line Miriam Haugan |
| 19 | Geir-Inge Sivertsen |
| KVÆNANGEN HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Line Miriam Haugan |
| 3 | Geir M Olsen |
| 4 | Rebekka Knoph |
| 5 | Lennart Jenssen |
| 6 | Karl Gunnar Skjønsfjell |
| 7 | Terje Olsen |
| 8 | Jens Aleksander B Simonsen |
| 9 | Inger-Lise Brones |
| 10 | Cecilie Mathisen |
| 11 | Anders Tørresen |
| 12 | Geir Inge Sivertsen |
| LAVANGEN HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Cecilie Mathisen |
| 3 | Bjørnar André Lundberg |
| 4 | Beate Seljenes |
| 5 | Håkon Rønning Vahl |
| 6 | Thea Rørstrand |
| 7 | Lennart Jenssen |
| 8 | Else Strandvoll |
| 9 | Geir-Inge Sivertsen |
| 10 | Ole Kristian Edvardsen |
| LYNGEN HØYRE | |
| 1 | Benjamin Furuly |
| 2 | Cecilie Mathisen |
| 3 | Anders Tørresen |
| 4 | Håkon Rønning Vahl |
| 5 | Geir Inge Sivertsen |
| 6 | Martin Nymo |
| 7 | Lennart Jenssen |
| 8 | Anton A. Giæver |
| 9 | Tor Petter Christensen |
| 10 | Else Strandvoll |