Vadsø Høyres budsjett forslag 2025-2028
Introduksjon
Vadsø Høyre har i vårt alternative budsjettforslag valgt å skjerme barn-og unge, da dette var et av satsningsområdene vi gikk til valg på. Når vi er i den økonomiske situasjonen vi er i, er det ikke tilbudene til barn-og unge det må kuttes i. Det vil føre til at vi virkelig kommer inn i en vond sirkel. Vi må se på de store utfordringene kommunen har, og søke å løse disse.
Den store utfordringen er HRO (helse, rehabilitering og omsorg). I år vil vi komme opp i ca. 100 millioner i kjøp av private tjenester for ressurskrevende brukere, samt 10 millioner på vikarbyrå. Dette er svimlende summer som vi ikke kan la gå upåaktet hen. Kommunen er nødt til å omstille seg og se på hvordan vi bruker ressursene våre innen helse. Vadsø Høyre har en klar forventning om at det er mye penger å spare på hvordan dette arbeidet organiseres.
Vadsø Høyre er opptatt av en ansvarlig bosettingspolitikk. Vi ønsker å opprettholde nivået på 90 bosettinger, og ikke øke den til 130 som kommune direktøren foreslår. Det kan synes som om bosetting av flyktninger brukes som en salderingspost i økonomiplanen, med all den usikkerheten dette medfører.
Vi må se på hvordan kommunen er rigget med hensyn til innbyggertallet. Pr. i dag er vi rigget administrativt og organisatorisk for en kommune på 20 000 innbyggere. Vi må drive mer effektivt og bruke ressursene riktig for å gi gode tjenester til våre innbyggere.
Tiltak i driftsbudsjettet med endringer
Beløp i 1000
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||
Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | Innstilling | Endring | Mitt forslag | |
Politisk vedtak | ||||||||||||
Administrasjon | 0 | -2 800 | -2 800 | 0 | -2 800 | -2 800 | 0 | -2 800 | -2 800 | 0 | -2 800 | -2 800 |
Innsparingstiltak | ||||||||||||
Redusere omfang av partnerskapsavtaler | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 |
Avvikle årlig driftstilskudd til museumsbåten MK Kjartan | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 |
Kommunens deltakelse i vds avvikles | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 |
Sum Sentral styring og administrasjon | -200 | -2 600 | -2 800 | -200 | -2 600 | -2 800 | -200 | -2 600 | -2 800 | -200 | -2 600 | -2 800 |
Politisk vedtak | ||||||||||||
Senter for læring og integrering | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 | 0 | -1 000 | -1 000 |
Økt barnehagekapastitet våren 26 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 |
Innsparingstiltak | ||||||||||||
Øke flyktningbosetting fra 90 til 120 i årene 2025 og 2026 | -5 500 | 5 500 | 0 | -4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avvikle avtale med Finnmark fylkeskommune om felles tilbud til innvandrerungdom fra høsten 2025 | -250 | 250 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 | -500 | 500 | 0 |
Stenge ned Ungdommens hus – fritidsklubben | -225 | 225 | 0 | -450 | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 |
Avvikle avsatte midler til UKM | -30 | 30 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 |
Avvikle midler til Ungdomsrådet | -30 | 30 | 0 | -68 | 68 | 0 | -68 | 68 | 0 | -68 | 68 | 0 |
Utrede forslag til endring i skolestruktur | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 4 000 | 0 | -8 000 | 8 000 | 0 | -8 000 | 8 000 | 0 |
Nye tiltak | ||||||||||||
Reduksjon i stillinger ved Kulturskolen | -1 000 | 1 000 | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 |
Sum Oppvekst og levekår | -7 035 | 7 435 | 400 | -11 568 | 11 968 | 400 | -11 068 | 11 468 | 400 | -11 068 | 11 468 | 400 |
Politisk vedtak | ||||||||||||
Utrede konkurranseutsetting av finnstjærna | 0 | 50 | 50 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | 0 | -3 000 | -3 000 |
Innsparingstiltak | ||||||||||||
Redusere bruken av vikarbyrå | -1 200 | -1 000 | -2 200 | -5 000 | 0 | -5 000 | -9 000 | 0 | -9 000 | -12 000 | 0 | -12 000 |
Utrede redusere «kjøp av tjenester» til ressurskrevende brukere | 0 | 0 | 0 | -1 000 | -2 500 | -3 500 | -2 000 | -2 000 | -4 000 | -5 000 | -2 000 | -7 000 |
Sum Helse, rehabilitering og omsorg | -1 200 | -950 | -2 150 | -6 000 | -5 500 | -11 500 | -11 000 | -5 000 | -16 000 | -17 000 | -5 000 | -22 000 |
Innsparingstiltak | ||||||||||||
Avvikle sommervikarer Bygg og anleggsdrift | -300 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 | -300 | 300 | 0 |
Avhending av løypemaskinene i Vestre Jakobselv og Vadsø | -150 | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 | -150 | 150 | 0 |
Sum Bygg- og anleggsdrift | -450 | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 | -450 | 450 | 0 |
Politisk vedtak | ||||||||||||
Nysaldering statsbudsjett | 0 | -4 400 | -4 400 | 0 | -4 400 | -4 400 | 0 | -4 400 | -4 400 | 0 | -4 400 | -4 400 |
Sum Sentrale poster | 0 | -4 400 | -4 400 | 0 | -4 400 | -4 400 | 0 | -4 400 | -4 400 | 0 | -4 400 | -4 400 |
Sentrale poster | ||||||||||||
Avsetninger til disposisjonsfond | 13 | 65 | 78 | 26 913 | 82 | 26 995 | 38 463 | 82 | 38 545 | 44 591 | 82 | 44 673 |
Sum Sentrale poster | 13 | 65 | 78 | 26 913 | 82 | 26 995 | 38 463 | 82 | 38 545 | 44 591 | 82 | 44 673 |
Totalsum endringer i driftsbudsjettet | -8 872 | 0 | -8 872 | 8 695 | 0 | 8 695 | 15 745 | 0 | 15 745 | 15 873 | 0 | 15 873 |
Administrasjon
Endringsbeskrivelse
Vadsø kommune er i en svært krevende økonomisk situasjon som gjør at det må kuttes i de fleste sektorer. Høyre kan ikke gå med på at det kuttes, og da særlig på tilbudet til barn- og unge. I følge kommunepasset fremkommer det at Vadsø kommune er rigget administrativt som om vi skulle ha vært en kommune med 20 000 innbyggere. Derfor forventer vi at kommunen klarer å effektivisere driften ytterligere.
Redusere omfang av partnerskapsavtaler
Tiltaksbeskrivelse
Kommunen har i økonomiplanperioden avsatt kr 265.000 årlig til inngåelse av partnerskapsavtaler. Regnskapet for 2024 viser at det har vært inngått partnerskapsavtaler med Polarstjernen og VSK knyttet til løypekjøring, totalt kr 130.000 pr år. Videre har det vært partnerskapsavtale med Vadsø NMK kr 15.000. Det er også regnskapsført kr 90.000 til drift av BUA 2024 på denne posten. Samtlige partnerskapsavtaler utgår 31.12.24.
Det foreligger denne høsten søknad fra Polarstjernen og VSK om videreføring av 3-årig partnerskapsavtaler om løypekjøring tilsvarende totalt kr 130.000 pr år. Kommunedirektøren vil anbefale at avtalen om løypekjøring videreføres for perioden 2025-2027. Ut fra et folkehelseperspektiv har dette tiltaket vært svært viktig for en stor andel av kommunens befolkning i veldig mange år, og det er også et tiltak som når alle aldersgrupper.
Utover dette vurderer kommunedirektøren at posten kan reduseres med kr 100.000.
Endringsbeskrivelse
For Vadsø Høyre er det svært viktig å spille på lag med frivilligheten i kommunen vår. De står for enormt mye aktivitet og sparer kommunen for store summer hvert år. Vadsø Høyre gikk til valg på å opprettholde og styrke partnerskapsavtaler med frivilligheten, og det er derfor uaktuelt for oss å kutte her.
Avvikle årlig driftstilskudd til museumsbåten MK Kjartan
Tiltaksbeskrivelse
Vadsø kommunne inngikk i mai 2022 en samarbeidsavtlae med Nord-Varanger kystlag knyttet til museumsbåten MK Kjartan. Avtalen er forankret i kommunestyrets vedtak i sak 60/16 hvor det fremgår følgende:
Av avtalen fremgår følgende hva gjelder kommunens forpliktelser:
Avtalen kan sies opp med 3 mnd varsel.
Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslås det årlige driftstilskuddet på kr 50.000 avviklet.
Endringsbeskrivelse
MS Kjartan et viktig kulturminne for Vadsø som hørte til Bietilæanlegget. Det var Vadsø Høyre i sin tid i posisjon som fikk Kjartan tilbake til Vadsø. Kjartans venner gjør en fantastisk jobb med å holde liv i driften og tar med lokalbefolkningen og turister ut på den vakre Varangerfjorden.
Kommunens deltakelse i vds avvikles
Tiltaksbeskrivelse
Kommunen har deltatt i vds samarbeidet fra oppstart. Dette er et samarbeid mellom arbeidsgivere i Vadsø kommune med mål om å rekruttere og beholde kompetanse i Vadsø. Kommunestyret har vedtatt å finansiere samarbeidet med kr 50.000 pr år.
Endringsbeskrivelse
Vadsø kommune har store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere og barnehagelærere. Arrangementet vds er et svært positivt tiltak for å ivareta og inkludere nye og gamle ansatte i kommunen.
Senter for læring og integrering
Endringsbeskrivelse
Vadsø Høyre ønsker å beholde bosettingen på dagens nivå, og da er det også naturlig å se på hvordan dette organiseres. Bosetting av flykninger er en stor økonomisk risiko. Vi har bygd opp tjenesten før, og vært nødt til å bygge den ned igjen på grunn av lave bosettingstall. Kommunen har altså hatt utgifter på å bygge opp tjenesten og hatt utgifter på å bygge ned tjenesten. Nå skal den altså bygges opp igjen med de kostnadene dette medfører. Man bør være svært varsom med å overdimensjonere tjenesten. Dette er ikke en god personalpolitikk! Vadsø Høyre ønsker en stabil og forutsigbar bosetting.
Økt barnehagekapastitet våren 26
Endringsbeskrivelse
Med de store demografiske utfordringene vi står overfor, er det svært viktig å tilrettelegge for at barnefamilier kan leve et godt liv i Vadsø. Å ha tilbud om barnehageplass et en viktig tilrettelegging. Vi kan ikke forvente at foreldre skal ta ulønnet permisjon fra jobb fordi de ikke får tilbud om barnehageplass. Dette er en årlig utfordring, og det skal ikke måtte bety noe om hvilken tid på året barnet ditt blir født. Vi er så heldige å ha tilbud om gratis barnehage, og da må vi være i stand til å kunne tilby barnehageplass. Dette er viktig for barna, foreldre og samfunnet forøvrig.
Øke flyktningbosetting fra 90 til 120 i årene 2025 og 2026
Tiltaksbeskrivelse
Det foreslås å øke antall årlige bosetting av flyktninger fra 90 til 120 i årene 2025 og 2026. Fra år 2027 bosettes det 90 årlig.
IMDi har varslet at anmodning om bosetting av flyktninger for 2025 vil komme i slutten av november. Saken kommer etter planen til behandling i KST 12.12.24
Tiltaket viser økning i tilskudd ved å øke bosettingen fra 90 til 120 i 2025 og 2026 og 90 i 2027 og 2028.
Det er viktig å få frem at det er knyttet stor usikkerhet til inntekter- og utgifter til bosetting av flyktninger. Beregninger som er gjort er estimat med bakgrunn i den kunnskapen, erfaringer og oversikten vi har på nåværende tidspunkt. Tallene kan endres avhengig av hvor mange kommunen faktisk får bosatt, og hvilke utgifter kommunen har knyttet til bosetting og kvalifisering av bosatte flyktninger. Det vil si hvilke behov de som bosettes har for opplæring, utdanning, oppfølging, økonomisk hjelp og bistand og varigheten på dette.
Endringsbeskrivelse
Vadsø Høyre ønsker en forsvarlig bosettingspolitikk. Vi ønsker å holde den på nivå med 90 bosette pr år, og IKKE øke det til 120 bosatte. Bosetting av flyktninger bør ikke brukes som en salderingspost i økonomiplanen, da det er stor usikkerhet om vi faktisk vil klare å bosette så mange. De som bosettes skal ha en verdig hverdag med tilstrekkelig norskopplæring og en jobb å jå til. Det vil være en stor utfordring å få flyktninger ut i jobb, og mange vil ha behov for sosialhjelp. Uten jobb, vil integreringsarbeidet bli vanskelig, og bosatte vil føle utenforskap. Det vil bli press på helsetjenester, all den tid kommunen har utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell. Boligmarkedet vil fortsette å være stramt, og vi vil stå i fare for ikke å ha nok boliger hverken til å bosette flyktninger eller andre som måtte trenge det.
Avvikle avtale med Finnmark fylkeskommune om felles tilbud til innvandrerungdom fra høsten 2025
Tiltaksbeskrivelse
forslag til kutt
Avtale med Finnmark fylkeskommune om kombinasjonsklasse videreføres ikke fra høsten 2025
Økonomiske konsekvenser: Dette vil gi innsparing på 250 000 kr i 2025 og 500 000 kr årlig fra 2026
Personellmessige konsekvenser: ingen
Brukerffekt: minoritetsungdom med kort botid i Norge må gå på skole sammen med sine foresatte i voksenopplæringen, og ikke sammen med jevnaldrende på Vadsø videregående skole
Samfunnseffekt: Økt utenforskap og ensomhet blant ungdom. Dette kan føre til psykisk uhelse og skolefravær-> skolevegring-> dropouts-> NAV
Endringsbeskrivelse
Vadsø kommune er en stor bosettingskommune. At våre ungdom får gå i klasse med sine jevnaldrende på Vadsø videregående er svært viktig med hensyn til integrering og raskere språkutvikling. På videregående kan de få venner og føle seg inkludert i samfunnet. Dette kan forebygge utenforskap og det å føle seg annerledes. Hvis kombinasjonsklassen legges ned, må disse ungdommene gå i klasse med sine foreldre på Nobile flerbrukshus.
Stenge ned Ungdommens hus – fritidsklubben
Tiltaksbeskrivelse
Kuttiltak:
Stenge ned Ungdommens hus fra høsten 2025.
Økonomisk konsekvens: Innsparing årlig totalt ca 450 000 i lønn, pensjon, utstyr, tele/data, akt.kostn. m.m.
Personalmessige konsekvenser: 2 x 20 % klubbstillinger og ca 20 % av en lederstilling
Brukereffekt: Ungdommer som ikke driver med annen fritidsaktivitet har ingen steder å dra. Kan føre til økt utenforskap og mindre inkludering for ungdom som sliter med å finne «sin plass». Fritidsklubber er et gratis lavterskel-tilbud for sosialisering og utjevning av levekår. Se for øvrig neste kolonne
Samfunnseffekt: Det kan bli mer streifing i sentrum/andre deler av byen eller de blir sittende alene hjemme. Økt utenforskap og ensomhet blant ungdom. Dette kan føre til psykisk uhelse og skolefravær –> skolevegring –> dropouts –> NAV = Dårlig samfunnsøkonomisk tenkning
Endringsbeskrivelse
Vadsø Høyre gikk til valg på prioritere barn-og unge i vår kommune. Det er særdeles viktig for ungdom å ha en møteplass på fritiden. Dette er et godt inkluderingstiltak og kan forebygge utenforskap.
Avvikle avsatte midler til UKM
Tiltaksbeskrivelse
Forslag til kutt
UKM: Det er satt av midler for Vadsø ungdom sin deltakelse i kommunal, fylkes- og lands-markering av UKM
Økonomisk konsekvens: kke oppg.pl. reisekostnader kr 25 000,-, Avgifter, gebyrer, lisenser etc.: kr 25 000,-
Kutt totalt pr. år: kr 50 000,-
Personalmessig konsekvens: Ingen personellmessige konsekvenser da det er Varanger-festivalen som har ansvar for det administrative knyttet til arrangement lokalt, og deltakelse videre for våre ungdommer i UKM i fylkes- og landsmarkeringen.
brukereffekt: UKM er en viktig arena for ungdom som driver med ulike former for kultur til å vise fram det de gjør og danne nettverk på tvers av landet. De deltar både som utøvere og arrangører, og for mange er UKM en motivasjon gjennom hele året for den kunstformen de holder på med.
Samfunnseffekt: Vadsø kommune liker å framstå som en kulturby og vi har mange arrangement for og med voksne. UKM er den eneste arena som er forbeholdt de yngre utøverne av kunst og kultur, og det er en landsomfattende markering der Vadsø vil stå utenfor om vi kutter midlene til dette.
Endringsbeskrivelse
Arrangementet skaper høy aktivitet og glede for våre ungdommer som skaper bo-lyst. Kulturbyen Vadsø starter alltid med barn- og unge.
Avvikle midler til Ungdomsrådet
Tiltaksbeskrivelse
Forslag til kutt
Ungdomsrådet (lovpålagt); fjerne de nylig tildelte midlene for at personell kan reise med rådet på ungdomstinget, nettverkssamlinger m.m.
Økonomisk konsekvens: Ekstrahjelp kr 35 000, kost/diett godtgjørelse: Kr 33 000
Kutt: totalt kr 68 000,- pr år
Personalmessig konsekvens: Koordinator kan ikke delta på arena sammen med rådet der det ofte også er egne opplegg for ungd.råd koordinatorer
Brukereffekt: Det begrenser medlemmene av ungdomsrådets mulighet for deltakelse på samlinger da de fleste av disse forutsetter at de har med seg voksenkontakter pga. alderen på deltakerne siden det innebærer å reise med fly og å overnatte på hotell
Samfunnseffekt: De kommunale rådene er knyttet til fylkes- og regionale råd, der det arrangeres samlinger via fylket og/eller statsforvalteren. Dette gir medlemmene mulighet for økt kompetanse, dannelse av nettverk, økt engasjement og motivasjon for å fortsette politisk arbeid. Mister de mulighet for deltakelse på dette, er det mulighet for at de vil miste både motivasjon og engasjement for arbeidet i rådet
Endringsbeskrivelse
Kommunen har et aktivt ungdomsråd som viser til høy aktivitet og gode resultater. Ungdomsrådet er med på å øke tilhørigheten til Vadsø.
Utrede forslag til endring i skolestruktur
Tiltaksbeskrivelse
Viser til KST sak 51/22 En skole for fremtiden – grunnskoleutredningen. Som det fremgår av utredningen tilsier barnetallsutviklingen og de demografiske og økonomiske utfordringene at Vadsø kommune må vurdere og iverksette tiltak som kan redusere aktivitetsnivået og ressursbruken på skolene.
Dette er en utfordring som kommunedirektøren er pålagt å ta hensyn til. Utredningen og de vurderinger som ble gjort i 2022 står seg godt også i dag. Pr. oktober 2024 er det 535 elever ved Vadsøskolene (328 ved Vadsø barneskole, 157 ved Vadsø ungdomsskole og 50 ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter). Til skolestart høsten 2025 vil det være en stor nedgang i elevtallet ved Vestre Jakobselv oppvekstsenter, fra 50 i dag til 39 elever høsten 2025. Noe som er en nedgang på over 20 %.
Dette er mer enn prognosen som ble gjort i 2022, da det var anslått at det ville være 42 elever høsten 2025. Til sammenligning var det skoleåret 2015/16 90 elever ved VJO. I utredningen som ble gjennomført i 2022 ble det foreslått helt eller delvis avvikling av Vestre Jakobselv oppvekstsenter. Det fremgår av utredningen og innspillene at det var sterke synspunkter knyttet til avvikling av Vestre Jakobselv oppvekstsenter, men bildet var nyansert. Flere av innspillene viser at det var en erkjennelse om behovet for endring i skolestrukturen med bakgrunn i den demografiske og økonomiske utfordringen kommunen står i.
Kommunedirektøren vurdere at det i det videre vil være viktig å sørge for en langsiktig og bærekraftig grunnskolestruktur som står seg både økonomiske og pedagogisk. Med bakgrunn i dette foreslås det å foreta en utredning om endring av skolestrukturen. Verken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse skal bygge på kommunestyrets økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer jf. rundskriv om behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser av 01.08.24, oppdatert hjemler til ny opplæringslov. Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak. Siden avgjørelse om å legge ned en skole ikke er et enkeltvedtak. kommer ikke reglene i forvaltningslovens kap. IV (om saksforberedelse ved enkeltvedtak), V (om vedtaket og VI (om klage og omgjøring) direkte til anvendelse. Det er likevel et generelt forvaltningsrettslig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før avgjørelse blir tatt. I en sak om eventuell skolenedleggelse betyr dette at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen før et vedtak treffes.
Kommunedirektøren foreslår at det igangsettes en utredning så snart som mulig og at saken kommer til behandling i kommunestyret senest våren 2025.Endringsbeskrivelse
Jakobselv skole er selve “hjertet” i bygda. Vadsø Høyre i samarbeid med Krf og Vadsølista gikk sammen i vår tid med å avhende Jakobselv barnehage og opprette Jakobselv oppvekstsenter. Vadsø Høyre ønsker at Jakobselv skal fortsette å bestå som et levende samfunn, hvor også bygdas bar/unge prioriteres.
Reduksjon i stillinger ved Kulturskolen
Tiltaksbeskrivelse
Kulturskolen vil i 2025 ha 4,1 årsverk. Kommunen skal i henhold til føringer ha et kulturskoletilbud. Det er ikke gitt noe nærmere føringer om ressurser/normer til tilbudet. Barnetallet har de siste årene gått kraftig ned jf. statistikk for elevtallsutviklingen. I denne sammenhengen har da også det blitt tatt ned stillingsressurser i skole og barnehage som gjenspeiler denne utviklingen. Ved kulturskolen har antall stillingshjemler vært konstant over tid, men det er tatt ned stillinger fra 5,2 i 2023 til 4,1 årsverk i 2025. I den økonomiske situasjonen som kommunen nå er i, vil det være nødvendig at også kulturskolens ressurser reduserer i tråd med nedgangen i elevtallet. De siste skoleårene har kulturskolen har hatt rom innenfor sine ressurser til og også kunne gi et tilbud til voksne. Konsekvensene av denne reduksjonen til være at tilbudet og tjenestene som kulturskolen leverer må reduseres betydelig.
Kommunedirektøren vil med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen redusere tilbudet ved kulturskolen til et lovpålagt minimum. Dette innebærer en reduksjon fra 4,1 årsverk til 1 årsverk. Konsekvensene av denne reduksjonen til være at tilbudet og tjenestene som kulturskolen leverer må reduseres betydelig. Det vil føre til at tilbudet til barn og unge blir betydelig redusert. Det vil bli store utfordringer med å opprettholde tilbudet med korps, og dirigenttjenesten vil opphøre. Alle markeringer/forestillinger som barna på kulturskolen har i dag vil ikke være mulig å gjennomføre. Det vil bli lite igjen av dagens kulturskoletilbud.
Videre tilbud for kulturskolen vil måtte planlegges innenfor de nye rammene. Barn og unge vil da prioriteres. I tillegg vil det i samarbeid med ledelsen og de tillitsvalgte, gjøres vurderinger knyttet til hvilke aktiviteter som skal tilbys samt hvordan det kan organiseres i fordelingen mellom individ og gruppebaserte tilbud.
Endringsbeskrivelse
Kulturskolen er en viktig premissleverandør for kulturutviklingen i kommunen. Uten kulturskolen, vil kulturlivet i kommunen bli fattigere. Det er viktig å ha et bredt tilbud til våre barn- og unge i kommunen.
Utrede konkurranseutsetting av finnstjærna
Endringsbeskrivelse
Kommunen bruker flere titalls millioner på ressurskrevende brukere. I tillegg er det høyt sykefravær og høy tur-over, som er en stor kostnad for kommunen. Vadsø Høyre er opptatt av god kvalitet i tjenestene for brukerne. Kommunen kjøper private tjenester allerede i dag, og utgiftene er svært uforutsigbare. Å konkurranseutsette Finnstjerna vil sannsynligvis være besparende for kommunen. Vi vil også få en mer forutsigbar økonomi.
Redusere bruken av vikarbyrå
Tiltaksbeskrivelse
Vi bruker pr i dag ca 10 mil på vikarbyrå og da spesielt rettet mot sykepleierkompetansen og leger. Vi ser også en økning i behovet for helsefagarbeidere. Vi ser for oss følgende tiltak for på sikt å redusere bruken av vikarbyrå:
- Felles sykepleierteam
- Oppgavedeling- rett kompetanse på rett plass
- Rekrutteringsstrategi-
- fylle opp alle vakante stillinger
- Intensiver i form av fagutvikling/utdanning mens man er i jobb
- Lønnsøkning for ulike grupper
- Gi assistenter (servicemedarbeidere) fast 100% stilling og sørge for intern og god opplæring (oppgavedeling)
- Nærværsledelse
- Velferdsteknologiske løsninger
- hjemmeoppfølging via nett
- annet
- øke grunnbemanning
- Årsturnus- langvakter
- Gjennomgang av tjenesteleveransene til Vadsøs innbyggere-
- Leverer vi mer enn det vi skal
- kan vi øke inntekter for ulike tjenester
Endringsbeskrivelse
Bruken av vikarbyråd har doblet seg siden Vadsø Høyre var i posisjon. Vi ser med stor bekymring på utviklingen, og har forventninger om å redusere kostnadene ytterligere gjennom de tiltakene administrasjonen har lagt til grunn.
Utrede redusere «kjøp av tjenester» til ressurskrevende brukere
Tiltaksbeskrivelse
Vi bruker pr i dag ca 50 mil på kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere. Det er kompetanse og personalet vi betaler for. Dersom vi snur denne trenden og bygger opp egne fagmiljø så vil vi på sikt redusere denne kostnaden betydelig. Vi vil etter all sannsynlighet ikke klare oss uten kjøp av denne typen tjeneste i fremtiden heller, men vi kan på enkelte fagområder bygge denne tjenesten opp selv, og da med bistand fra private aktører til vi klarer å stå på egne ben
Endringsbeskrivelse
Vadsø Høyre har en forventning om at det kan være mye penger å spare her. Pr. i dag brukes det flere titalls millioner på kjøp av private tjenester. Vi må se på hvordan dette drives i dag, og hva som må gjøres annerledes. Kan vi bygge opp et eget kompetansemiljø? Undersøke hvorfor helsepersonell velger å gå til de private. Hva kan kommunen gjøre for å være en mer attraktiv arbeidsgiver? Det jobber mange sykepleiere i Vadsø som har gått over i andre jobber/yrker. Hva skal til for å få de tilbake?
Avvikle sommervikarer Bygg og anleggsdrift
Tiltaksbeskrivelse
Vadsø kommune engasjerer ungdommen til å vedlikeholde utomhus arealer. For sommeren 2024 var det i alt 15 ungdommer som ble engasjert i 3 uker hvor de skulle klippe plener, rydde utomhus i sentrum av Vadsø, rydde kirkegården osv.
Dette tiltaket koster kommunen 400 tusen kr årlig i lønn, verneutstyr osv.
Endringsbeskrivelse
Sommerjobb for ungdom er et godt tiltak for å tilrettelegge for aktivitet for ungdom. De får et innblikk i arbeidslivet og lærer seg arbeidslivets spilleregler. I tillegg er det viktig for innbyggernes bo-lyst at det ser pent og velstelt ut på det kommunale uteområdet. Konsekvensene ved å kutte dette tiltaket vil være at det ser overgrodd og vanstelt ut. At vi f.eks. ikke skal klippe på kirkegården, vil være svært nedvergende.
Avhending av løypemaskinene i Vestre Jakobselv og Vadsø
Tiltaksbeskrivelse
Bygg og anleggsdrift har ansvaret på å drifte løypemaskinene som er plassert i Vadsø og i Vestre Jakobselv. Disse begynner å bli noen år og vedlikeholdet er kostbare. Sist sesong brukte bygg og anleggsdrift opp mot 300 tusen kr til vedlikehold og reparasjoner på maskinen. Vedlikeholdsutgiftene ventes å stige med årene på maskinene pga økt alder og slitasje.
Det er ikke en lovpålagt oppgave å eie og drifte løypemaskinene.
Endringsbeskrivelse
Det var i sin tid da Høyre var i posisjon at det ble kjøpt inn 2 nye løypemaskiner. Dette fordi preparering av skiløyper er svært viktig i et folkehelseperspektiv. De frivillige lag og foreninger vil ikke klare å drifte/vedlikeholde maskinene uten støtte fra Vadsø kommune. Et samarbeid mellom frivilligheten og kommunen er svært viktig. Vi må spille på lag med hverandre. De frivillige legger ned et enormt arbeid for å legge tilrette for friluftsaktivitet vinterstid. Alle timene som blir lagt ned her, sparer kommunen store summer årlig.
Driftsendringer oppsummert
Tjenesteområde/gruppering | Tiltak | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Endringsbeskrivelse |
Sentral styring og administrasjon | Administrasjon | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | Vadsø kommune er i en svært krevende økonomisk situasjon som gjør at det må kuttes i de fleste sektorer. Høyre kan ikke gå med på at det kuttes, og da særlig på tilbudet til barn- og unge. I følge kommunepasset fremkommer det at Vadsø kommune er rigget administrativt som om vi skulle ha vært en kommune med 20 000 innbyggere. Derfor forventer vi at kommunen klarer å effektivisere driften ytterligere. |
Sentral styring og administrasjon | Redusere omfang av partnerskapsavtaler | 100 | 100 | 100 | 100 | For Vadsø Høyre er det svært viktig å spille på lag med frivilligheten i kommunen vår. De står for enormt mye aktivitet og sparer kommunen for store summer hvert år. Vadsø Høyre gikk til valg på å opprettholde og styrke partnerskapsavtaler med frivilligheten, og det er derfor uaktuelt for oss å kutte her. |
