Nominasjonskomiteens innstilling
Forslaget fra Hedmark Høyres nominasjonskomité er i dag sendt ut til de som skal representere lokalforeningene i nominasjonsmøtet den 18 oktober. Møtet holdes på Elgstua i Elverum. Illustrasjonsfotoet er tatt av Rune Hagen i Østlendingen og er hentet fra Glåmdalens nettartikkel om nominasjonskomiteens forslag(dessverre bare tilgjengelig for avisens abonnenter).

Eidskog Høyres delegater til nominasjonsmøtet (oppdatert pr 9/10-16) vil være Tormod Nymoen, Mona-Lisa Flaen, Sidsel Mobrenna og Lorentz Sæthern. Sverre Holm og Jørg Woizik har meldt forfall og styret fikk mandat av nominasjonsmøtet til å supplere listen over delegater ved behov.
Nominasjonskomiteens forslag
| Nr | Navn | Kommune | Yrke | Fødselsår |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Gundersen | Åsnes | Stortingsrep | 1956 |
| 1 | Kristian Tonning Riise | Stange | Leder UHL | 1988 |
| 2 | Anne Mette Øvrum | Sør-Odal | Daglig leder | 1969 |
| 3 | Jane Meyer | Hamar | Seniorrådgiver | 1979 |
| 4 | Yngve Sætre | Elverum | Prosjektleder | 1974 |
| 5 | Eli Wathne | Kongsvinger | Konsulent | 1970 |
| 6 | Terje Hylen | Tynset | Veileder | 1968 |
| 7 | Rune Øygarden | Ringsaker | Vernepleier | 1957 |
| 8 | Ola Svenneby | Hamar | Student | 1997 |
| 9 | Sissel Frang Rustad | Åmot | Frisør | 1962 |
| 10 | Anders Nyhuus | Trysil | Skogeier | 1967 |
| 11 | Frank Hugo Strype | Ringsaker | Pensjonist | 1940 |
| 12 | Vigdis Osbak | Elverum | Offiser | 1958 |
| 13 | Liv G. Thoresen | Alvdal | Regnskapsfører | 1962 |
Geografisk fordeling av kandidatene
Nummeret på kartet henviser til foreslått plass på listen