Ole Ueland til topps i uravstemming
Ole Ueland topper resultatlisten etter Rogaland Høyres rådgivende uravstemning blant medlemmene for fylkestingslisten 2019.
598 medlemmer i Rogaland Høyre benyttet muligheten til å stemme i den rådgivende uravstemmingen.
Her er resultatene for topp 20:
Nr | Navn | Poeng |
1 | Ole Ueland, Sola | 3333 |
2 | Elin Schanche, Rennesøy | 2287 |
3 | Aase Simonsen, Karmøy | 1574 |
4 | Erlend Jordal, Stavanger | 1472 |
5 | Aleksander Stokkebø, Stavanger | 1317 |
6 | Terje Hetland, Sandnes | 1054 |
7 | Sissel Knutsen Hegdal, Stavanger | 965 |
8 | Jarle Utne-Reitan, Haugesund | 904 |
9 | Lasse Anfinsen Fredheim, Haugesund | 891 |
10 | Kenneth Austrått, Sandnes | 833 |
11 | Leif Erik Egaas, Eigersund | 782 |
12 | Staale Grude Haaland, Time | 736 |
13 | Inger Merethe Bjerkreim, Bjerkreim | 694 |
14 | Bjørn Sæstad, Klepp | 689 |
15 | Karl Stefan Afradi, Stavanger | 624 |
16 | Ragnvald Nilsen, Sandnes | 605 |
17 | Egil Olsen, Stavanger | 604 |
18 | Anne Marie Lund, Sola | 597 |
19 | Lisbeth von Erpecom Vikse, Sandnes | 556 |
20 | Cille Ihle, Stavanger | 542 |
Medlemmene ble gitt anledning til å stemme på inntil 10 prioriterte kandidater. Det er gitt 10 poeng for 1. plass, 9 poeng for 2. plass og så videre ned til 1 poeng for 10. plass. Disse er så summert og slik fremkommer resultatet.