Nye Molde Høyres liste til kommunevalget vedtatt
Molde Høyre holdt sitt nominasjonsmøte onsdag 9. januar på Syd i Molde,og er stolte over å kunne presentere en liste som både i kjønn, alder,kompetanse og geografi speiler hele den nye kommunen vi sammen skal utvikle fra01.01.2020.
Vi er glade for at det finnes mange dyktige og engasjerte mennesker som ønsker å stille på liste for Høyre til kommunevalget i år, og vi vet at alle sammen ønsker å arbeide for å oppfylle avtalen som er inngått mellom de tre kommunene som skal bli til en.
Ordførerkandidat for Nye Molde Høyre, Torgeir Dahl, sier at han gleder seg til å starte valgkamp, og at vi har fått mange gode innspill fra både organisasjoner og enkeltpersoner til vårt valgprogram.
Molde Høyre stiller med et lag som kan bidra på ulike måter til utvikling av vår nye felles kommune, og vil ha fokus på gode tjenester til alle våre innbyggere og næringslivet i kommunen.
Nå er det opp til innbyggerne å velge. Vi har som tradisjon å kumulere færrest mulig, nettopp med det som grunnlag, men synes likevel det var viktig at de tre øverste kandidatene som representerer hver sin kommune kumuleres. I tillegg er vi svært stolte over at nominasjonsmøtet også enstemmig ønsket at Celine Nerland (18 år) fra Unge Høyre (på fjerdeplass), skulle sikres høyt på listen.
Navn | |
1 K | Torgeir Dahl |
2 K | Inger Lise Trønningsdal |
3 K | Rolf Jonas Hurlen |
4 K | Nerland Celine (UH) |
5 | Sørlie Adrian |
6 | Tennøy, Britt Janne |
7 | Blakstad Geir |
8 | Dahl Kristine Gautvik |
9 | Grydeland Trygve |
10 | Sjøli Anne Karin |
11 | Knut Arne Bugge |
12 | Dyrkorn Torunn |
13 | Talleraas Anders |
14 | Mauset Eva Brit |
15 | Røsberg Rolf Helge |
16 | Monge Målfrid Oddny |
17 | Øverbø Per |
18 | Forseth, Ingeborg Ellen |
19 | Witzøe Olav Erik |
20 | Bergset Håkon (UH) |
21 | Danielsen Kjell Harald |
22 | Edvardsen Sissel Høgset |
23 | Fevåg Ingrid Kruse |
24 | Finnset Rune Hallgeir |
25 | Gjerland Olav |
26 | Gussiås Kristine |
27 | Haukebø Torgeir |
28 | Hjelset Trygve |
29 | Hoddevik Rune |
30 | Hånes Andrea Volden |
31 | Langset, Odd Arne |
32 | Listaul Vigdis |
33 | Midthaug Rune |
34 | Molton Joachim Sverdrup |
35 | Nerli Elisabeth |
36 | Olsen Einar |
37 | Oppigård Hilde |
38 | Opstad Terje Silset |
39 | Orset Hans Arne |
40 | Rakvåg Fredrik |
41 | Rotaru Svetlana |
42 | Røberg Arnfinn |
43 | Silseth Stig Bjarne |
44 | Simonsen Anne Lise |
45 | Skjørsæther Erik |
46 | Skjørsæther Tone |
47 | Stenseth Eivind |
48 | Strand Inger Siri |
49 | Stølen Kolbjørn Ove |
50 | Sørlie Mats Remi |
51 | Vestad Åsmund |
52 | Vevang Tor Olav |
53 | Volden Gunnar |
54 | Wold Cecilie |
55 | Øveraas Amund |
57 | Leif Erling Aasan |
Leder i nominasjonskomiteen: Frank Gerald Lien