Kandidatpresentasjon – Fylkestingslisten i Rogaland
Denne høsten er det nominasjon foran neste års fylkestingsvalg. Her kan du se oversikten over alle som ønsker å være kandidat på Høyres fylkestingsliste i Rogaland.

Den alfabetiske kandidatlisten danner grunnlaget for det videre arbeidet med nominasjonen. Alle kandidater er bedt om å sende en presentasjon av seg selv. Presentasjonene finner du her:
I perioden 12. september – 1. oktober har medlemmene anledning til å påvirke listeforslaget gjennom partimøter i kommuneforeningene. Din kommune- /sideforening sender ut egen innkalling til dette møtet.
I perioden 22. september – 1. oktober gjennomføres det i tillegg en elektronisk rådgivende urnominasjon blant alle medlemmer i Rogaland Høyre.
Den gyldne regel er at man må ha stemmerett ved det valget det nomineres til. For å ha stemmerett på partimøtene og i urnominasjonen må man ha stemmerett ved fylkestingsvalget 2023. Unntaket er på partimøtet i Rogaland Unge Høyre. I tillegg må man ha vært medlem i 4 uker og ha betalt kontingenten.
Nominasjonsmøtet for Rogaland finner sted den 19. november, du ser datoplan for hele nominasjonsprosessen her.
Her er kandidatoversikten for Høyres fylkestingsliste i Rogaland, alfabetisk sortert:
| Fornavn | Etternavn | Kommune | Fødselsår |
|---|---|---|---|
| Kristoffer | Amdal | Strand | 1954 |
| Karoline Sjøen | Andersen | Haugesund | 1995 |
| Kenneth | Austrått | Sandnes | 1987 |
| Hard Olav | Bastiansen | Stavanger | 1955 |
| Inger Merethe | Bjerkreim | Bjerkreim | 1971 |
| Jarle | Bjørknes | Sandnes | 1965 |
| Leif Erik | Egaas | Eigersund | 1959 |
| Terje | Eide | Stavanger | 1968 |
| Sissel Vikse | Falch | Sandnes | 1968 |
| Lasse | Fredheim | Haugesund | 1996 |
| Else Rege | Grannes | Time | 1953 |
| June | Grønnestad | Bokn | 1972 |
| Veronica | Halvorsen | Sola | 1976 |
| Jan Mikal | Hanasand | Stavanger | 1950 |
| Fridtjov | Helland | Klepp | 1963 |
| John Peter | Hernes | Stavanger | 1959 |
| Terje | Hetland | Stavanger | 1998 |
| Jonas Molde | Hollund | Stavanger | 2001 |
| Marit | Høie | Gjesdal | 1964 |
| Gunn Dalen | Håland | Hå | 1969 |
| Staale Grude | Haaland | Time | 1963 |
| Cille | Ihle | Stavanger | 1970 |
| Jørgen | Jakobsson | Stavanger | 1983 |
| Steinar | Jansen | Haugesund | 1953 |
| Martin Nese | Johnsen | Klepp | 2004 |
| Erlend | Jordal | Stavanger | 1979 |
| Hilde | Karlsen | Stavanger | 1967 |
| Solgull | Klette | Sandnes | 1960 |
| William Rong | Koppang | Haugesund | 2005 |
| Mille-Sofie | Kvannli | Stavanger | 2004 |
| Hanna | Kverneland | Time | 1986 |
| Anne Marie | Lund | Sola | 1996 |
| Kine | Myhre | Sandnes | 1987 |
| Ragnvald | Nilsen | Sandnes | 1977 |
| Ole Kristiand | Nilsen | Karmøy | 1959 |
| Arne Høyland | Ollestad | Sandnes | 2005 |
| Irene | Omland | Hå | 1968 |
| Federico | Perales | Stavanger | 1986 |
| Håvard | Rørtveit | Vindafjord | 1999 |
| Bjørn | Schaal | Stavanger | 1994 |
| Jaroslaw | Sobon | Stavanger | 1960 |
| Guttorm | Stangeland | Sandnes | 1969 |
| Arne | Stapnes | Eigersund | 1962 |
| Hanne Randulff | Stein | Sola | 2000 |
| Bjarne Ve | Sæbø | Karmøy | 1988 |
| Bjørn | Sæstad | Kvitsøy | 1961 |
| Renate | Thunem | Sandnes | 1976 |
| Svein | Tollefsen | Sandnes | 1965 |
| Ole | Ueland | Sola | 1983 |
| Svenn-Børge | Vatland | Karmøy | 1983 |
| Mentz von Erpecom | Vikse | Sandnes | 1975 |
| Geir Ove | Vikshåland | Karmøy | 1982 |
| Julie | Vold | Stavanger | 1980 |
| Kathrine Althern | Wathne | Karmøy | 1968 |
| Frode | Wåge | Stavanger | 1955 |
Hvis det er feil eller mangler ved listen, kontakt Rogaland@Hoyre.no.