Nominasjonskomiteens innstilling til Stortingsvalget 2025 for Møre og Romsdal Høyre
Nominasjonskomiteen for Møre og Romsdal Høyre har utarbeidet et forslag til stortingsliste med 14 kandidater.
Nedenfor finner du nominasjonskomiteens sitt forslag til stortingsvalgliste.
Innstillingen fra Nominasjonskomiteen:
Nr. 1 Monica Molvær, Ålesund
Nr. 2 Rune Hovde, Ørsta
Nr. 3 Lars Olav Hustad, Molde/Rauma
Nr. 4 Ingeborg Forseth, Molde
Nr. 5 Lene V Larsgård, Unge Høyre
Nr. 6 Henning Torset, Aure
Nr. 7 Carl-Henrik Moltumyr, Herøy
Nr. 8 Maritha Løken, Unge Høyre
Nr. 9 Leif Ersnes, Kristiansund
Nr. 10 Anita Oterhals Eide, Aukra
Nr. 11 Kenneth Langvatn, Giske
Nr. 12 Torill Velle, Sykkylven
Nr. 13 Ole Joar Bruset, Surnadal
Nr. 14 Trygve Grydeland, Molde
Møre og Romsdal Høyre har hatt en bred og involverende prosess hvor både medlemmer og kommuneforeninger har gitt innspill til nominasjonskomiteen sitt arbeid. Nedenfor følger innspill og oppsummeringer komiteen har mottatt.
Lokalforeningene har prioritert 10 kandidater fra kandidatlisten. Nedenfor følger lokalforeningenes prioriteringer. Her har førsteprioritet fått 10 poeng og 10. prioritet har fått 1 poeng osv.
Fornavn | Etternavn | Rekkefølge | Vekting | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sum poeng | Prioritet 1 | Prioritet 2 | Prioritet 3 | Prioritet 4 | Prioritet 5 | Prioritet 6 | Prioritet 7 | Prioritet 8 | Prioritet 9 | Prioritet 10 | |||
Monica | Molvær | 1 | 242 | 170 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Carl-Henrik Myrseth | Moltumyr | 2 | 142 | 0 | 54 | 48 | 14 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Anita Oterhals | Eide | 3 | 130 | 0 | 9 | 64 | 21 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 0 |
Lene Vadseth | Larsgård | 4 | 102 | 0 | 9 | 8 | 7 | 48 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Rune | Hovde | 5 | 99 | 10 | 45 | 8 | 14 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Henning | Torset | 6 | 95 | 0 | 27 | 0 | 21 | 12 | 10 | 4 | 15 | 6 | 0 |
Trygve | Grydeland | 7 | 91 | 10 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 |
Leif Bjarne | Ersnes | 8 | 82 | 10 | 0 | 8 | 14 | 12 | 15 | 12 | 6 | 2 | 3 |
Torill | Velle | 9 | 79 | 0 | 18 | 0 | 7 | 6 | 25 | 12 | 9 | 2 | 0 |
Maritha | Løken | 10 | 59 | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kenneth | Langvatn | 11 | 52 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 |
Ingeborg | Forseth | 12 | 49 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 |
Lars Olav | Hustad | 14 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Ole Joar | Bruset | 15 | 32 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Runar | Paulsen | 16 | 30 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Nedenfor følger lokallagenes prioriteringer. Rangeringen er 1 – 10 hvor 1 er høyest rangering.
Kandidatnummer | Fornavn | Etternavn | Antall anbefalinger | Aukra | Aure | Averøy | Fjord | Giske | Gjemnes | Hareid | Herøy | Hustadvika | Kristiansund | Molde | Rauma | Sande | Smøla | Stranda | Sula | Sunndal | Surnadal | Sykkylven | UNGE HØYRE | Ulstein | Vannylven | Vestnes | Volda | Ørsta | Ålesund | Haram |
1 | Johan Rune | Aronsen | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mathias | Astrup | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ole Joar | Bruset | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Anita Oterhals | Eide | 22 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | |||||
5 | Berte Holstad | Engen | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Leif Bjarne | Ersnes | 18 | 10 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | |||||||||
7 | Ingeborg | Forseth | 12 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||||
8 | Trygve | Grydeland | 18 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
9 | Karoline Ringdal | Hjelseth | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Rune | Hovde | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | Øyvind | Hovde | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Lars Olav | Hustad | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
13 | Elisabeth | Hveding | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Trond | Håskjold | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Wenche J. H. | Jøsok | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Gunnar Erling | Krüger | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Kenneth | Langvatn | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 7 | ||||||||||||||
18 | Lene Vadseth | Larsgård | 18 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
19 | Maritha | Løken | 11 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
20 | Maria Dalseth | Moe | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Monica | Molvær | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | Carl-Henrik Myrseth | Moltumyr | 21 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||
23 | Runar | Paulsen | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
24 | Ingvild Sæterøy | Rødahl | 11 | 10 | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
25 | Stian Skorgen | Scheide | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
26 | Erica Ruiz | Solhjem | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Ann-Kathrin Almestad | Storøy | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Henning | Torset | 19 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
29 | Torill | Velle | 16 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
Sum | 260 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Nedenfor er kandidatene vektet med antall delegater på nominasjonsmøtet og deretter sortert i fallende rekkefølge. Første kolonne viser antall poeng etter vekting.
977 | 1 | Monica | Molvær |
692 | 2 | Carl-Henrik Myrseth | Moltumyr |
453 | 3 | Lene Vadseth | Larsgård |
432 | 4 | Anita Oterhals | Eide |
388 | 5 | Henning | Torset |
344 | 6 | Ingeborg | Forseth |
325 | 7 | Leif Bjarne | Ersnes |
306 | 8 | Rune | Hovde |
304 | 9 | Torill | Velle |
271 | 10 | Lars Olav | Hustad |
266 | 11 | Trygve | Grydeland |
237 | 12 | Runar | Paulsen |
203 | 13 | Maritha | Løken |
173 | 14 | Kenneth | Langvatn |
81 | 15 | Stian Skorgen | Scheide |
79 | 16 | Ole Joar | Bruset |
Medlemmer i Møre og Romsdal Høyre er bedt om å prioritere 5 kandidater. Nedenfor følger svarene fra medlemmene sortert etter hvor mange anbefalinger kandidatene har fått.
Navn | Antall prioriteringer | Gjennomsnitt | Antall prioritet 1 | Antall prioritet 2 | Antall prioritet 3 | Antall prioritet 4 | Antall prioritet 5 | |
Monica Molvær | 130 | 2,18 | 59 | 29 | 15 | 13 | 14 | |
Lars Olav Hustad | 73 | 2,58 | 20 | 21 | 7 | 11 | 14 | |
Anita Oterhals Eide | 71 | 2,96 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | |
Trygve Grydeland | 66 | 2,41 | 23 | 13 | 16 | 8 | 6 | |
Leif Bjarne Ersne | 52 | 3,19 | 4 | 16 | 10 | 10 | 12 | |
Ingeborg Forseth | 51 | 3,33 | 1 | 14 | 14 | 11 | 11 | |
Torill Velle | 50 | 3,54 | 3 | 8 | 12 | 13 | 14 | |
Rune Hovde | 46 | 2,61 | 18 | 7 | 7 | 3 | 11 | |
Kenneth Langvatn | 44 | 2,91 | 11 | 6 | 10 | 10 | 7 | |
Lene Vadseth Larsgård | 40 | 3,3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
Maritha Løken | 40 | 3,88 | 1 | 2 | 8 | 19 | 10 | |
Runar Paulsen | 39 | 2,31 | 14 | 9 | 9 | 4 | 3 | |
Henning Torset | 36 | 3,39 | 5 | 7 | 4 | 9 | 11 | |
Ole Joar Bruset | 35 | 2,43 | 17 | 1 | 8 | 3 | 6 | |
Carl-Henrik M Moltumyr | 35 | 3,11 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 |