Arkivert artikkel

Fakta om videreutdanning for lærere

Siden 2014 har over 27 000 lærere over hele landet fått tilbud om videreutdanning.

Illustrasjon: Mehmet Kaan Inan.

Tredoblet satsing

Regjeringen har tredoblet antallet lærere som får videreutdanning. Siden satsingen startet i 2014 har over 27 000 lærere over hele landet fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. I år er det satt av 1,6 milliarder kroner til dette.

Verdifull investering

I 2017 kom det en NIFU-undersøkelse blant lærere som har deltatt på videreutdanning. Der sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av ti sier at de har blitt en bedre lærer. Det viser at det er verdifullt å investere i lærernes kompetanseheving.

Et av regjeringens viktigste bidrag for å skape en bedre skole for elevene, er den historiske satsingen på videreutdanning. Lærere som har tatt videreutdanning mener elevene deres lærer mer, og at de selv har blitt mer engasjerte og bedre til å undervise. Å videreutdanne flere lærere er et viktig tiltak for å sikre at flere elever får tidlig og god oppfølging.

Utvikling i antall søknader 2014-2019

Fylke Mars 2014 Mars 2015 Mars 2016 Mars 2017 Mars 2018 Mars 2019
Østfold 274 405 540 460 524 587
Akershus 742 880 1143 1027 964 1169
Oslo 357 464 593 589 542 621
Hedmark 248 345 471 416 439 430
Oppland 256 346 441 412 390 452
Buskerud 363 476 516 473 505 598
Vestfold 276 335 489 424 451 451
Telemark 256 304 376 350 385 505
Aust-Agder 162 212 261 213 254 322
Vest-Agder 239 309 349 363 397 421
Rogaland 689 805 963 892 1190 1121
Hordaland 744 814 1152 897 984 1103
Sogn og Fjordane 242 250 308 266 270 331
Møre og Romsdal 442 401 503 460 493 548
Trøndelag 748 908 1006 971 988 1072
Nordland 480 527 751 605 637 681
Troms 314 348 407 372 419 486
Finnmark 175 322 311 296 289 308
Svalbard 1 2 7 14 7 9
Utland 7 4 20 22 19 17
Nasjonalt 7 015 8 457
10 627
9 522
10 174
11 280

Utvikling i antall godkjente søknader 2017-2018

Fylke Antall godkjente søknader 2019 Antall godkjente søknader 2018 Antall godkjente søknader 2017 Antall godkjente søknader 2016 Antall godkjente søknader 2015 Antall godkjente søknader 2014
Akershus 817 760 660 672 614 370
Aust-Agder 192 170 148 143 149 115
Buskerud 354 383 308 307 329 225
Finnmark 256 215 205 178 213 62
Hedmark 255 310 261 248 240 151
Hordaland 617 626 503 536 446 328
Møre og Romsdal 306 311 232 220 216 192
Nordland 423 446 396 341 316 233
Oppland 270 305 267 224 213 135
Oslo 487 400 441 379 327 257
Rogaland 584 900 574 531 478 366
Sogn og Fjordane 188 204 175 217 170 112
Svalbard 3 6 6 4 1 0
Telemark 336 285 226 186 199 144
Troms 256 276 214 194 193 152
Trøndelag 553 606 545 427 472 363
Utlandet 16 17 15 14 2 4
Vest-Agder 260 282 248 211 212 151
Vestfold 308 289 270 276 230 153
Østfold 362 416 306 309 280 148
Totalt 6843
7207 6000 5617 5300 3662