Eirik Lae Solberg
Gruppeleder og Oslo Høyres byrådslederkandidat
- Telefon
- (+47) 95 07 87 60
- E-post
- Eirik.Solberg@oslobystyre.no
Tilhørighet
Verv
Aktive verv
Verv | Utvalg | Organisasjon | Periode |
---|---|---|---|
Gruppeleder | Arbeidsutvalget | Oslo Høyre | 2022 – Nå |
Gruppeleder | Hovedstyre | Oslo Høyre | 2022 – Nå |
Gruppeleder | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2022 – Nå |
Byrådslederkandidat | Kommunestyrenominerte | Oslo Høyre | 2022 – Nå |
Varamedlem | Stortingsgruppen | Oslo Høyre | 2021 – Nå |
Representant | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2019 – Nå |
Inaktive verv
Verv | Utvalg | Organisasjon | Periode |
---|---|---|---|
Stortingsrepresentant | Stortingsgruppen | Oslo Høyre | 2021 – 2021 |
Kandidat | Stortingskandidater | Oslo Høyre | 2020 – 2021 |
Byrådslederkandidat | Kommunestyrenominerte | Oslo Høyre | 2018 – 2019 |
Nestleder | Arbeidsutvalget | Oslo Høyre | 2018 – 2022 |
Nestleder | Hovedstyre | Oslo Høyre | 2018 – 2022 |
Gruppeleder | Arbeidsutvalget | Oslo Høyre | 2015 – 2019 |
Gruppeleder | Hovedstyre | Oslo Høyre | 2015 – 2019 |
Fraksjonsleder | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2015 – 2019 |
Gruppeleder | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2015 – 2019 |
Kumulert | Kommunestyrenominerte | Oslo Høyre | 2015 – 2015 |
Byrådsmedlem | Hovedstyre | Oslo Høyre | 2014 – 2015 |
Årsmøtevalgt | Hovedstyre | Oslo Høyre | 2014 – 2015 |
Statssekretær | Regjeringen | Høyre | 2013 – 2014 |
Representant | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2011 – 2014 |
Kumulert | Kommunestyrenominerte | Oslo Høyre | 2011 – 2011 |
Gruppeleder | Arbeidsutvalget | Oslo Høyre | 2009 – 2013 |
Gruppeleder | Hovedstyre | Oslo Høyre | 2009 – 2013 |
Gruppeleder | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2007 – 2013 |
Bystyrekontakt | Bydelsforening | BF 03 Sagene Høyre | 2007 – 2009 |
Bystyremedlem | Hovedstyre | Oslo Høyre | 2007 – 2009 |
Gruppenestleder | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2007 – 2009 |
Representant | Kommunestyret | Oslo Høyre | 2007 – 2008 |
Kumulert | Kommunestyrenominerte | Oslo Høyre | 2007 – 2007 |
Statssekretær | Regjeringen | Høyre | 2004 – 2005 |
Politisk rådgiver | Regjeringen | Høyre | 2001 – 2004 |
Fast medlem | Foreningsstyret | Drammen H | 1997 – 1998 |
Politisk rådgiver | Stortingsgruppen | Høyre | 1997 – 2001 |
Representant | Kommunestyret | Drammen H | 1995 – 1999 |
Kandidat | Kommunestyrenominerte | Drammen H | 1995 – 1995 |
Varamedlem | Stortingsgruppen | Buskerud Høyre | 1993 – 1997 |
Kandidat | Stortingskandidater | Buskerud Høyre | 1993 – 1993 |
Medlem | Sentralstyret | Unge Høyres Landsforbund | 1992 – 1994 |
Kumulert | Kommunestyrenominerte | Drammen H | 1991 – 1991 |
Formann | Arbeidsutvalget | Buskerud Unge Høyre | 1991 – 1992 |
1. viseformann | Arbeidsutvalget | Buskerud Unge Høyre | 1989 – 1991 |
Medlem | Arbeidsutvalget | Buskerud Unge Høyre | 1989 – 1989 |
Formann | Arbeidsutvalget | Drammen Unge Høyre | 1989 – 1989 |
Formann | Foreningsstyret | Drammen Unge Høyre | 1989 – 1989 |
Utdanning
Eirik Lae Solberg har mastergrad i Europeisk politikk og historie fra University of Cambridge og bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra London School of Economics, mellomfag i økonomisk historie fra UiO.
Arbeidserfaring
Eirik Lae Solberg er nestleder av Oslo Høyre og var Høyres byrådslederkandidat i Oslo foran kommunevalget i 2019. Han var Høyres gruppeleder i bystyret og ledet Samferdsel- og miljøkomiteen i bystyreperioden 2015-2019. Fra 4. april 2014 – 21. oktober 2015 var Eirik Lae Solberg finansbyråd. Da hadde han ansvaret for å koordinerer hvordan pengene kom inn, og administrerte hvordan pengene ble brukt i Oslo kommune.
Før det var han statssekretær for næringsminister Monica Mæland. Eirik Lae Solberg jobbet som kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge, før han var Høyres gruppeleder i Oslo bystyre 2009–2013.
Solberg var statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 8. mars 2004 til 18. juni 2005, og deretter statssekretær i Moderniseringsdepartementet frem til 17. oktober 2005.
Tillitsverv
Eirik Lae Solberg er tidligere sentralstyremedlem i Unge Høyre og leder av Buskerud og Drammen Unge Høyre.