Tina Bru
Høyres 2. nestleder
Tilhørighet
Verv
Aktive verv
| Verv | Utvalg | Organisasjon | Periode |
|---|---|---|---|
| 2. nestleder | Arbeidsutvalget | Høyre | 2020 – Nå |
Inaktive verv
| Verv | Utvalg | Organisasjon | Periode |
|---|---|---|---|
| Stortingsrepresentant | Arbeidsutvalget | Rogaland Høyre | 2022 – 2025 |
| Stortingsrepresentant | Stortingsgruppen | Rogaland Høyre | 2021 – 2025 |
| Kandidat | Stortingskandidater | Rogaland Høyre | 2020 – 2021 |
| Statsråd | Regjeringen | Høyre | 2020 – 2021 |
| Leder | Foreningsstyret | Høyres Kvinneforum | 2018 – 2020 |
| Kandidat | Stortingskandidater | Rogaland Høyre | 2016 – 2017 |
| Leder Høyres Kvinneforum | Arbeidsutvalget | Høyre | 2016 – 2020 |
| Stortingsrepresentant | Stortingsgruppen | Rogaland Høyre | 2013 – 2020 |
| Toppkandidat | Stortingskandidater | Rogaland Høyre | 2012 – 2013 |
| Politisk rådgiver | Fylkesting | Rogaland Høyre | 2012 – 2013 |
| Representant | Kommunestyret | Stavanger H | 2011 – 2015 |
| Representant | Fylkesting | Rogaland Høyre | 2011 – 2013 |
| Kandidat | Fylkestingsnominerte | Rogaland Høyre | 2011 – 2011 |
| Kandidat | Kommunestyrenominerte | Stavanger H | 2011 – 2011 |
| Varamedlem | Stortingsgruppen | Rogaland Høyre | 2009 – 2013 |
| Toppkandidat | Stortingskandidater | Rogaland Høyre | 2008 – 2009 |
| Medlemsansvarlig | Foreningsstyret | Stavanger H | 2008 – 2010 |
| Medlem | Sentralstyret | Unge Høyres Landsforbund | 2008 – 2010 |
| Leder | Arbeidsutvalget | Rogaland Unge Høyre | 2007 – 2008 |
| Varamedlem | Kommunestyret | Stavanger H | 2007 – 2011 |
| Kandidat | Kommunestyrenominerte | Stavanger H | 2007 – 2007 |
| 2. nestleder | Arbeidsutvalget | Rogaland Unge Høyre | 2006 – 2007 |
| Arbeidsutvalgsmedlem | Arbeidsutvalget | Rogaland Unge Høyre | 2005 – 2006 |
Vil du komme i kontakt med Tina Bru?
- Pressehenvendelser? Ta kontakt med Høyres pressetelefon på tlf 47 46 69 10 (ikke SMS) eller pressevakt@hoyre.no
For møtehenvendelser ta kontakt med konsulent Nina Isaksen Nilsen
