Rekordmange lærere får videreutdanning
Aldri før har så mange lærlinger fått godkjent sin søknad om faglig påfyll.
– I dag er det grunn til å juble. Disse tallene viser at det er mange engasjerte og dyktige lærere som ønsker seg faglig påfyll, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.
Lærerløftet
De siste fem årene har regjeringen satt i gang flere tiltak for å skape en skole hvor elevene lærer mer. Vi har innført en femårig masterutdanning for lærere, innført nye karriereveier i skolen, satset på videreutdanning, kompetansekrav og økt karakterkrav for inntak til lærerutdanningene.
– Det å satse på læreren er en viktig investering for fremtiden. Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Derfor har regjeringen de siste fem årene satt inn betydelige ressurser til dette, fortsetter Sanner.
Faglig påfyll virker
Videreutdanningen har så langt gitt gode resultater. I fjor kom det en NIFU-undersøkelse blant lærere som har deltatt på videreutdanning. Der sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av ti sier at de har blitt en bedre lærer.
– Jeg er glad for at videreutdanningssatsingen gir resultater og at lærerne selv synes det er nyttig. Det viser at det er en god investering både for staten, kommunen, lærerne selv og ikke minst elevene, fortsetter Sanner.
Tall nasjonalt og fylkesvis
Fylke | Antall godkjente søknader 2018 | Antall godkjente søknader 2017 | Antall godkjente søknader 2016 | Antall godkjente søknader 2015 | Antall godkjente søknader 2014 | Prosentvis økning fra 2014-2018 |
Akershus | 760 | 660 | 672 | 614 | 370 | 105 % |
Aust-Agder | 170 | 148 | 143 | 149 | 115 | 48 % |
Buskerud | 383 | 308 | 307 | 329 | 225 | 69 % |
Finnmark | 215 | 205 | 178 | 213 | 62 | 247 % |
Hedmark | 310 | 261 | 248 | 240 | 151 | 105 % |
Hordaland | 626 | 503 | 536 | 446 | 328 | 91 % |
Møre og Romsdal | 311 | 232 | 220 | 216 | 192 | 62 % |
Nordland | 446 | 396 | 341 | 316 | 233 | 91 % |
Oppland | 305 | 267 | 224 | 213 | 135 | 126 % |
Oslo | 400 | 441 | 379 | 327 | 257 | 56 % |
Rogaland | 900 | 574 | 531 | 478 | 366 | 146 % |
Sogn og Fjordane | 204 | 175 | 217 | 170 | 112 | 82 % |
Svalbard | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | – |
Telemark | 285 | 226 | 186 | 199 | 144 | 98 % |
Troms | 276 | 214 | 194 | 193 | 152 | 82 % |
Trøndelag | 606 | 545 | 427 | 472 | 363 | 67 % |
Utlandet | 17 | 15 | 14 | 2 | 4 | 325 % |
Vest-Agder | 282 | 248 | 211 | 212 | 151 | 87 % |
Vestfold | 289 | 270 | 276 | 230 | 153 | 89 % |
Østfold | 416 | 306 | 309 | 280 | 148 | 181 % |
Totalt | 7207 | 6000 | 5617 | 5300 | 3662 | 97 % |
Her kan du lese mer om Høyres skolepolitikk